
We deliver excellence financial services in the industry
The ownership structure of Solid-Rock Securities & Investment PLC is 100% Nigerian and it is structured along the lines of major international non-bank financial services organizations.
Get in touch
Top 5 Gainers
| Stock | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NSEASI | 1017.27 | 229419.18 | 920,119,463 |
| AIRTELAFRI | 435.8 | 4794.60 | 280,593 |
| NGXMAINBOARD | 184.43 | 10800.35 | 783,346,205 |
| NGXMERIGRW | 131.15 | 15628.24 | 121,747,420 |
| NGX30 | 45.66 | 8326.29 | 264,399,863 |
Top 5 Losers
| Stock | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NEWGOLD | -4301 | 95399.00 | 109 |
| NGXAFRHDYI | -517.58 | 33151.05 | 220,303,387 |
| NGXPREMIUM | -438.17 | 24708.02 | 113,590,475 |
| NGXMERIVAL | -357.5 | 19471.13 | 100,825,050 |
| SIAMLETF40 | -289.78 | 2608.10 | 8,870 |
Top 5 Volume Traded
| Stock | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NSEASI | 1017.27 | 229419.18 | 920,119,463 |
| NGXMAINBOARD | 184.43 | 10800.35 | 783,346,205 |
| NGXPENBRD | 21.16 | 4522.30 | 562,236,831 |
| NGXPENSION | -6.96 | 11118.88 | 298,745,163 |
| NGXCG | -116.2 | 5810.03 | 284,985,453 |


