
We deliver excellence financial services in the industry
The ownership structure of Solid-Rock Securities & Investment PLC is 100% Nigerian and it is structured along the lines of major international non-bank financial services organizations.
Get in touch
Top 5 Gainers
| Stock | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NEWGOLD | 11268.99 | 131550.00 | 215 |
| NGXPREMIUM | 274.84 | 29121.05 | 123,787,092 |
| SIAMLETF40 | 268.2 | 3248.20 | 3,158 |
| NGXLOTUSISLM | 126 | 24034.03 | 25,574,444 |
| NGXAFRHDYI | 80.37 | 35893.02 | 113,152,257 |
Top 5 Losers
| Stock | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NGXMERIVAL | -187.85 | 21296.59 | 109,715,251 |
| NGXMERIGRW | -143.74 | 16932.38 | 69,577,379 |
| NSEASI | -118.67 | 247238.74 | 612,920,661 |
| NGXMAINBOARD | -76.65 | 11104.44 | 467,516,515 |
| NGXCNSMRGDS | -48.3 | 4460.42 | 65,511,806 |
Top 5 Volume Traded
| Stock | Change | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| NSEASI | -118.67 | 247238.74 | 612,920,661 |
| NGXMAINBOARD | -76.65 | 11104.44 | 467,516,515 |
| NGXPENBRD | 4.45 | 4913.64 | 391,500,150 |
| NGXPENSION | 30.1 | 12640.41 | 256,011,761 |
| NGX30 | -2.84 | 9043.35 | 221,455,433 |


