ABBEYBANK N7.00 ▼ -0.05 %ABC2027S0 N100.00 → 0.00 %ABCTRANS N4.50 → 0.00 %ACADEMY N5.10 → 0.00 %ACCESSCORP N30.15 ▲ 0.20 %ADV2028S1A N100.00 → 0.00 %ADV2031S1B N100.00 → 0.00 %AFRINSURE [MRF] N0.20 → 0.00 %AFRIPRUD N10.45 → 0.00 %AFROMEDIA [MRF] N0.24 → 0.00 %AIICO N3.75 ▼ -0.03 %AIRTELAFRI N6300.00 → 0.00 %ALEX [BMF] N9.90 → 0.00 %ARADEL N1530.00 → 0.00 %ARBICO N1.03 → 0.00 %AUSTINLAZ [RST] N2.20 ▲ 0.10 %AVACAP N5.05 ▲ 0.05 %AVAIF N1000000.00 → 0.00 %AXA2027S1 N100.00 → 0.00 %BAPLC N6.25 → 0.00 %BAU2021S1 N100.00 → 0.00 %BERGER N147.60 → 0.00 %BETAGLAS N511.50 → 0.00 %BUA2027S1 N100.00 → 0.00 %BUACEMENT N297.00 → 0.00 %BUAFOODS N760.60 → 0.00 %CADBURY N60.10 ▲ 4.60 %CAP N102.00 → 0.00 %CAPHOTEL [BLS] N3.02 → 0.00 %CAVERTON N4.40 → 0.00 %CEMC2045S1 N100.00 → 0.00 %CHAMPION N10.00 ▼ -0.95 %CHAMS N3.49 ▼ -0.02 %CHELLARAM N9.70 → 0.00 %CHIPLC N1.09 → 0.00 %CIL2028S2 N100.00 → 0.00 %CILEASING N5.70 ▲ 0.20 %CMFC [DWL] N2.46 ▲ 0.22 %CNIF N154.30 → 0.00 %COLE26CPS6 N86.83 → 0.00 %CONHALLPLC N7.15 ▼ -0.38 %CONOIL N210.00 → 0.00 %CORNERST N4.95 ▼ -0.15 %CP26NGNGS1B N85.46 → 0.00 %CP27NGNGS1C N80.36 → 0.00 %CUSTODIAN N70.00 ▲ 1.85 %CUTIX N2.29 ▲ 0.02 %CWG N18.15 → 0.00 %DAARCOMM N1.33 ▼ -0.06 %DAN2027S2TA N100.00 → 0.00 %DAN2028S1TC N100.00 → 0.00 %DAN2029S2TB N100.00 → 0.00 %DAN2032S2TC N100.00 → 0.00 %DAN2034S1 N100.00 → 0.00 %DANGCEM N1068.00 ▲ 18.00 %DANGSUGAR N71.50 → 0.00 %DIF2029S1TA N100.00 → 0.00 %DIF2032S1TB N20.00 → 0.00 %DIF2032S2 N100.00 → 0.00 %EFS2040S1 N100.00 → 0.00 %EKOCORP [DIP] N5.80 → 0.00 %ELLAHLAKES N8.05 ▲ 0.15 %ENAMELWA N40.70 → 0.00 %ETERNA N35.00 → 0.00 %ETI N66.50 ▼ -0.15 %ETRANZACT N12.60 ▼ -0.10 %EUNISELL N189.00 → 0.00 %FBQ2030S2 N100.00 → 0.00 %FCMB N11.10 ▼ -0.05 %FFFBNBALF N146.14 → 0.00 %FFFBNFIF N1234.59 → 0.00 %FFFBNMMF N100.00 → 0.00 %FFFRONTIER N121.43 → 0.00 %FFFSDHCGF N3002.68 → 0.00 %FFFSDHCIF N2858.81 → 0.00 %FFIONEABMM N100.00 → 0.00 %FFIONEVBF N2.15 → 0.00 %FFIONEVGIF N1.00 → 0.00 %FFLEGYDTFD N3.35 → 0.00 %FFLEGYEYFD N1.18 → 0.00 %FFLEGYMMFD N100.00 → 0.00 %FFLEGYUBFD N1.04 → 0.00 %FFSFSFIXED N1.03 → 0.00 %FFUNCAPBDF N1.65 → 0.00 %FFUNCAPBLF N1.23 → 0.00 %FFUNCAPEBF N109.30 → 0.00 %FFUNCAPEQF N0.72 → 0.00 %FFUNCAPMMF N1.00 → 0.00 %FFUNCAPWFF N1.12 → 0.00 %FG112034S2 N73.00 → 0.00 %FG112034S2 N73.00 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG162029S1 N75.00 → 0.00 %FG162029S1 N75.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FGB2030S3 N110.00 → 0.00 %FGEUR2027S2 N100.00 → 0.00 %FGEUR2028S10 N100.00 → 0.00 %FGEUR2029S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2030S8 N100.00 → 0.00 %FGEUR2031S6 N100.00 → 0.00 %FGEUR2032S1 N100.00 → 0.00 %FGEUR2033S11 N100.00 → 0.00 %FGEUR2038S7 N100.00 → 0.00 %FGEUR2047S3 N100.00 → 0.00 %FGEUR2049S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2051S12 N100.00 → 0.00 %FGS202652 N60.00 → 0.00 %FGS202654 N90.00 → 0.00 %FGS202656 N80.00 → 0.00 %FGS202675 N100.00 → 0.00 %FGS202677 N80.00 → 0.00 %FGS202679 N91.00 → 0.00 %FGS202702 N85.00 → 0.00 %FGS202704 N100.00 → 0.00 %FGS202758 N79.80 → 0.00 %FGS202760 N80.00 → 0.00 %FGS202762 N90.00 → 0.00 %FGS202764 N100.00 → 0.00 %FGS202766 N80.00 → 0.00 %FGS202768 N80.00 ▼ -20.00 %FGS202770 N58.40 → 0.00 %FGS202772 N99.00 → 0.00 %FGS202774 N85.00 → 0.00 %FGS202776 N75.00 → 0.00 %FGS202778 N80.00 → 0.00 %FGS202780 N100.00 ▼ -20.00 %FGS202781 N102.90 → 0.00 %FGS202783 N100.00 → 0.00 %FGS202785 N85.00 → 0.00 %FGS202787 N86.00 → 0.00 %FGS202789 N80.00 → 0.00 %FGS202791 N85.00 → 0.00 %FGS202793 N80.00 → 0.00 %FGS202795 N80.00 → 0.00 %FGS202797 N80.00 → 0.00 %FGS202799 N100.00 → 0.00 %FGS202801 N85.00 → 0.00 %FGS202803 N70.00 → 0.00 %FGS202805 N100.00 ▲ 0.00 %FGS202806 N80.00 → 0.00 %FGS202808 N100.00 → 0.00 %FGS202810 N100.00 → 0.00 %FGS202812 N70.00 → 0.00 %FGS202814 N70.00 → 0.00 %FGS202816 N100.00 → 0.00 %FGS202818 N100.00 → 0.00 %FGS202820 N100.00 → 0.00 %FGS202882 N120.00 → 0.00 %FGS202884 N100.00 → 0.00 %FGS202886 N95.00 → 0.00 %FGS202888 N95.00 → 0.00 %FGS202890 N80.00 → 0.00 %FGS202892 N100.00 ▲ 1.00 %FGS202894 N100.00 → 0.00 %FGS202896 N80.00 → 0.00 %FGS202898 N100.00 → 0.00 %FGS202907 N80.00 → 0.00 %FGS202909 N80.00 → 0.00 %FGS202911 N70.00 → 0.00 %FGS202913 N70.00 → 0.00 %FGS202915 N100.00 → 0.00 %FGS202917 N100.00 → 0.00 %FGS202919 N100.00 → 0.00 %FGS202921 N100.00 → 0.00 %FGSUK2027S3 N95.00 → 0.00 %FGSUK2031S4 N79.00 → 0.00 %FGSUK2032S5 N95.00 → 0.00 %FGSUK2032S7 N117.00 ▼ -2.00 %FGSUK2033S6 N111.50 → 0.00 %FHSUK202801 N100.00 → 0.00 %FHSUK202902 N100.00 → 0.00 %FID2031S1 N69.23 → 0.00 %FIDELITYBK N20.10 ▲ 0.75 %FIDSON N80.00 → 0.00 %FIRSTHOLDCO N162.80 ▲ 2.80 %FMN2029S2 N100.00 → 0.00 %FTGINSURE [DWL] N1.95 ▲ 0.14 %FTNCOCOA [RST] N8.00 ▲ 0.10 %GEREGU N825.70 → 0.00 %GOLDBREW [BMF] N7.10 → 0.00 %GREENWETF N804.00 ▼ -0.69 %GTCO N137.30 ▲ 3.40 %GUINEAINS N0.70 ▼ -0.04 %GUINNESS N384.80 → 0.00 %HBMNG N361.50 ▲ 6.50 %HMCALL N2.99 ▼ -0.31 %HONYFLOUR N15.65 ▼ -0.35 %IAO2026S1 N97.29 → 0.00 %IKEJAHOTEL N44.50 → 0.00 %IMG N27.65 → 0.00 %INFINITY [BLS] N11.25 → 0.00 %INTBREW N9.65 → 0.00 %INTENEGINS N2.24 ▼ -0.03 %JAIZBANK N7.85 ▲ 0.05 %JAPAULGOLD N2.56 ▲ 0.06 %JBERGER N310.80 → 0.00 %JOHNHOLT N7.30 → 0.00 %JULI N6.55 → 0.00 %LAB2027T2 N100.00 → 0.00 %LAB2027T4 N100.00 → 0.00 %LAB20303 N100.00 → 0.00 %LAB2031S4 N100.00 → 0.00 %LAB2033S1 N100.00 → 0.00 %LAB20354 N100.00 → 0.00 %LASACO [BLS] N1.80 ▼ -0.02 %LASUK2030S2 N100.00 → 0.00 %LEARNAFRCA N8.60 → 0.00 %LEGENDINT N3.40 ▼ -0.20 %LFZ2032S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2041S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2042S2 N100.00 → 0.00 %LINKASSURE N1.65 ▲ 0.02 %LIVESTOCK N7.80 → 0.00 %LIVINGTRUST N2.60 → 0.00 %LOTUSHAL15 N131.50 ▼ -7.00 %MANSARD N11.20 ▼ -0.80 %MAYBAKER N39.00 → 0.00 %MBENEFIT N3.50 ▼ -0.32 %MCNICHOLS N5.05 ▼ -0.15 %MECURE N56.20 → 0.00 %MERGROWTH N127.00 ▲ 4.00 %MERVALUE N147.95 ▲ 10.60 %MEYER N15.95 → 0.00 %MOFIREIF N100.00 → 0.00 %MORISON [BLS] N10.40 → 0.00 %MTNN N850.00 ▼ -40.00 %MULTITREX [DWL] N0.36 → 0.00 %MULTIVERSE N19.20 ▼ -2.10 %NAHCO N130.00 → 0.00 %NASCON N176.00 → 0.00 %NB N77.90 ▲ 0.45 %NBET2033S1A N100.00 → 0.00 %NBET2033S1B N98.00 → 0.00 %NCR N161.20 → 0.00 %NEIMETH N7.95 ▲ 0.65 %NEM N28.70 ▲ 0.20 %NESTLE N2900.00 → 0.00 %NEWGOLD N96999.00 ▲ 7499.00 %NGXGROUP N185.00 ▲ 2.00 %NIDF N147.70 → 0.00 %NMR2027S3 N100.00 → 0.00 %NMR2030S1 N100.00 → 0.00 %NMR2033S2 N100.00 → 0.00 %NNFM N79.40 → 0.00 %NOVA2027S1 N100.00 → 0.00 %NPFMCRFBK N4.15 → 0.00 %NREIT N113.00 → 0.00 %NSLTECH N0.74 ▲ 0.02 %NSP2031S2 N100.00 → 0.00 %NSP2034S1 N100.00 → 0.00 %OANDO N36.00 ▲ 0.35 %ODB2027S1 N100.00 → 0.00 %OKOMUOIL N1276.20 → 0.00 %OMATEK N1.35 ▲ 0.03 %PHARMDEKO [MRS] N1.83 → 0.00 %PREMPAINTS [RST] N30.40 → 0.00 %PRESCO N2045.30 → 0.00 %PRESTIGE [BLS] N1.37 ▼ -0.01 %PZ N74.50 ▲ 0.90 %REDSTAREX N14.75 → 0.00 %REGALINS N0.70 ▼ -0.05 %RONCHESS N81.00 → 0.00 %ROYALEX N0.96 ▼ -0.04 %RTBRISCOE N8.90 → 0.00 %SCOA N33.05 → 0.00 %SEPLAT N14907.80 → 0.00 %SFSREIT N418.75 → 0.00 %SIAMLETF40 N3513.65 ▲ 319.25 %SKYAVN N171.20 → 0.00 %SOVRENINS N2.21 ▲ 0.20 %STANBIC N163.85 ▲ 10.85 %STANBICETF30 N1537.30 ▲ 139.75 %STERLINGNG N7.70 → 0.00 %SUNUASSUR [BLS] N3.08 → 0.00 %TAJSUKS1 N98.00 → 0.00 %TAJSUKS2 N100.00 → 0.00 %TANTALIZER N3.98 ▲ 0.03 %THOMASWY [RST] N2.53 → 0.00 %TIP N25.55 → 0.00 %TOTAL N576.00 → 0.00 %TRANSCOHOT N265.50 → 0.00 %TRANSCORP N37.00 → 0.00 %TRANSEXPR N2.80 → 0.00 %TRANSPOWER N178.00 → 0.00 %TRIPPLEG N2.30 → 0.00 %TSL2030S1 N100.00 → 0.00 %TSL2035S1 N100.00 → 0.00 %UAC203201 N100.00 → 0.00 %UACN N172.00 ▼ -1.55 %UBA N46.00 ▲ 1.80 %UBN [BMF] N6.65 → 0.00 %UBN2029S3 N100.00 → 0.00 %UCAP N18.00 ▲ 0.50 %UHOMREIT N70.00 → 0.00 %UNILEVER N109.95 → 0.00 %UNIONDAC [DIP] N0.28 → 0.00 %UNIONDICON [DWL] N23.75 → 0.00 %UNITYBNK [MRF] N1.51 → 0.00 %UNIVINSURE N0.77 → 0.00 %UPDC [BLS] N3.55 ▲ 0.15 %UPDCREIT N18.55 ▼ -1.30 %UPL N5.00 → 0.00 %VERITASKAP N1.10 → 0.00 %VETBANK N29.40 ▼ -0.10 %VETGOODS N46.02 ▲ 0.02 %VETGRIF30 N97.00 ▼ -2.99 %VETINDETF N129.98 ▼ -0.52 %VFDGROUP N11.50 ▲ 0.40 %VITAFOAM N194.00 → 0.00 %VSPBONDETF N215.54 ▼ -12.46 %WAPIC N2.38 → 0.00 %WEMABANK N32.00 ▲ 0.05 %ZENITHBANK N132.00 ▲ 3.40 %ZICHIS N15.70 → 0.00 %
NSE Daily Prices
| Date | Stock | Open | High | Low | Close | Change | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Sep/2026 | ABBEYBANK | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -0.05 | 0 | 1,653,498 | 11,720,327.60 |
| 22/Sep/2026 | ABCTRANS | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0 | 563,604 | 2,661,709.30 |
| 22/Sep/2026 | ACADEMY | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0 | 33,153 | 172,413.25 |
| 22/Sep/2026 | ACCESSCORP | 29.95 | 30.45 | 29.25 | 30.15 | 0.20 | 0 | 62,425,101 | 1,855,603,159.00 |
| 22/Sep/2026 | AFRIPRUD | 10.45 | 10.75 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0 | 1,032,988 | 11,047,155.80 |
| 22/Sep/2026 | AIICO | 3.78 | 3.84 | 3.65 | 3.75 | -0.03 | 0 | 19,129,113 | 71,487,942.92 |
| 22/Sep/2026 | AIRTELAFRI | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0 | 17,237 | 105,336,801.60 |
| 22/Sep/2026 | ARADEL | 1530.00 | 1530.00 | 1530.00 | 1530.00 | 0.00 | 0 | 1,078,388 | 1,618,389,308.00 |
| 22/Sep/2026 | AUSTINLAZ | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.10 | 0 | 516,916 | 1,130,356.05 |
| 22/Sep/2026 | AVACAP | 5.00 | 5.20 | 5.05 | 5.05 | 0.05 | 0 | 2,003,321 | 10,296,114.30 |
| 22/Sep/2026 | BERGER | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0 | 12,284 | 1,631,929.40 |
| 22/Sep/2026 | BETAGLAS | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 0.00 | 0 | 745,149 | 349,218,409.00 |
| 22/Sep/2026 | BUACEMENT | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0 | 2,636,776 | 738,891,796.90 |
| 22/Sep/2026 | BUAFOODS | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0 | 435,059 | 302,756,852.70 |
| 22/Sep/2026 | CADBURY | 55.50 | 60.10 | 58.15 | 60.10 | 4.60 | 0 | 1,199,764 | 71,374,841.95 |
| 22/Sep/2026 | CAP | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0 | 694,099 | 67,176,784.40 |
| 22/Sep/2026 | CAVERTON | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0 | 418,949 | 1,747,791.65 |
| 22/Sep/2026 | CHAMPION | 10.95 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -0.95 | 0 | 574,129 | 5,926,884.20 |
| 22/Sep/2026 | CHAMS | 3.51 | 3.72 | 3.16 | 3.49 | -0.02 | 0 | 71,827,261 | 240,577,161.30 |
| 22/Sep/2026 | CHELLARAM | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0 | 44,823 | 441,098.90 |
| 22/Sep/2026 | CILEASING | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.20 | 0 | 617,106 | 3,493,520.35 |
| 22/Sep/2026 | CMFC | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 2.46 | 0.22 | 0 | 5,829,874 | 14,319,058.81 |
| 22/Sep/2026 | CNIF | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0 | 3,335 | 564,406.30 |
| 22/Sep/2026 | CONHALLPLC | 7.53 | 7.60 | 7.00 | 7.15 | -0.38 | 0 | 6,231,769 | 45,839,404.03 |
| 22/Sep/2026 | CONOIL | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 | 10,953 | 2,070,117.00 |
| 22/Sep/2026 | CORNERST | 5.10 | 4.95 | 4.90 | 4.95 | -0.15 | 0 | 675,665 | 3,334,737.30 |
| 22/Sep/2026 | CUSTODIAN | 68.15 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1.85 | 0 | 674,922 | 47,543,559.00 |
| 22/Sep/2026 | CUTIX | 2.27 | 2.29 | 2.25 | 2.29 | 0.02 | 0 | 3,531,690 | 8,097,651.33 |
| 22/Sep/2026 | CWG | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0 | 1,261,228 | 23,170,255.70 |
| 22/Sep/2026 | DAARCOMM | 1.39 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | -0.06 | 0 | 3,663,843 | 5,035,336.57 |
| 22/Sep/2026 | DANGCEM | 1050.00 | 1068.00 | 1068.00 | 1068.00 | 18.00 | 0 | 2,092,870 | 2,230,902,520.00 |
| 22/Sep/2026 | DANGSUGAR | 71.50 | 71.50 | 71.40 | 71.50 | 0.00 | 0 | 3,065,920 | 218,309,818.70 |
| 22/Sep/2026 | ELLAHLAKES | 7.90 | 8.30 | 7.95 | 8.05 | 0.15 | 0 | 2,989,645 | 24,096,432.35 |
| 22/Sep/2026 | ENAMELWA | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0 | 401 | 14,696.65 |
| 22/Sep/2026 | ETERNA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | 713,604 | 24,540,153.30 |
| 22/Sep/2026 | ETI | 66.65 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | -0.15 | 0 | 9,307,784 | 608,125,524.20 |
| 22/Sep/2026 | ETRANZACT | 12.70 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | -0.10 | 0 | 1,507,296 | 19,753,914.05 |
| 22/Sep/2026 | EUNISELL | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0 | 11,181 | 1,901,888.10 |
| 22/Sep/2026 | FCMB | 11.15 | 11.25 | 11.10 | 11.10 | -0.05 | 0 | 22,305,879 | 248,891,892.70 |
| 22/Sep/2026 | FGS202768 | 1000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -200.00 | 0 | 10,000 | 8,000,000.00 |
| 22/Sep/2026 | FGS202780 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -20.00 | 0 | 2,500 | 2,500,000.00 |
| 22/Sep/2026 | FGS202805 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 5 | 5,000.01 |
| 22/Sep/2026 | FGS202892 | 990.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10.00 | 0 | 6,000 | 6,000,000.00 |
| 22/Sep/2026 | FGSUK2032S7 | 119.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | -2.00 | 0 | 19,900 | 23,283,059.70 |
| 22/Sep/2026 | FIDELITYBK | 19.35 | 20.10 | 19.15 | 20.10 | 0.75 | 0 | 165,433,619 | 3,292,510,643.00 |
| 22/Sep/2026 | FIDSON | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 1,014,882 | 81,121,019.60 |
| 22/Sep/2026 | FIRSTHOLDCO | 160.00 | 162.80 | 155.20 | 162.80 | 2.80 | 0 | 11,372,024 | 1,805,840,485.00 |
| 22/Sep/2026 | FTGINSURE | 1.81 | 1.95 | 1.86 | 1.95 | 0.14 | 0 | 3,167,414 | 6,115,661.06 |
| 22/Sep/2026 | FTNCOCOA | 7.90 | 8.00 | 7.89 | 8.00 | 0.10 | 0 | 2,465,967 | 19,290,826.80 |
| 22/Sep/2026 | GEREGU | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0 | 1,454 | 1,080,612.80 |
| 22/Sep/2026 | GREENWETF | 804.69 | 836.00 | 784.79 | 804.00 | -0.69 | 0 | 819 | 651,766.99 |
| 22/Sep/2026 | GTCO | 133.90 | 140.00 | 134.00 | 137.30 | 3.40 | 0 | 45,919,226 | 6,223,257,445.00 |
| 22/Sep/2026 | GUINEAINS | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | -0.04 | 0 | 4,861,353 | 3,421,876.30 |
| 22/Sep/2026 | GUINNESS | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0 | 727,122 | 278,665,891.60 |
| 22/Sep/2026 | HBMNG | 355.00 | 363.90 | 355.00 | 361.50 | 6.50 | 0 | 4,534,239 | 1,634,245,365.00 |
| 22/Sep/2026 | HMCALL | 3.30 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | -0.31 | 0 | 996,903 | 3,019,618.69 |
| 22/Sep/2026 | HONYFLOUR | 16.00 | 16.60 | 15.65 | 15.65 | -0.35 | 0 | 3,482,319 | 56,631,036.05 |
| 22/Sep/2026 | IKEJAHOTEL | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0 | 242,468 | 10,750,022.45 |
| 22/Sep/2026 | IMG | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0 | 46,856 | 1,286,212.25 |
| 22/Sep/2026 | INFINITY | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0 | 108 | 1,116.80 |
| 22/Sep/2026 | INTBREW | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0 | 749,492 | 7,415,488.30 |
| 22/Sep/2026 | INTENEGINS | 2.27 | 2.35 | 2.20 | 2.24 | -0.03 | 0 | 6,379,177 | 14,682,858.78 |
| 22/Sep/2026 | JAIZBANK | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 0.05 | 0 | 6,766,333 | 53,079,726.00 |
| 22/Sep/2026 | JAPAULGOLD | 2.50 | 2.60 | 2.45 | 2.56 | 0.06 | 0 | 23,484,308 | 58,696,016.35 |
| 22/Sep/2026 | JBERGER | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 0 | 7,059 | 1,975,108.20 |
| 22/Sep/2026 | JOHNHOLT | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0 | 84,465 | 661,309.20 |
| 22/Sep/2026 | JULI | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0 | 3,000 | 18,000.00 |
| 22/Sep/2026 | LASACO | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.02 | 0 | 921,260 | 1,684,767.54 |
| 22/Sep/2026 | LEARNAFRCA | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0 | 160,554 | 1,319,396.70 |
| 22/Sep/2026 | LEGENDINT | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | -0.20 | 0 | 1,785,285 | 6,183,084.95 |
| 22/Sep/2026 | LINKASSURE | 1.63 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 0.02 | 0 | 1,601,943 | 2,661,301.35 |
| 22/Sep/2026 | LIVESTOCK | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0 | 691,273 | 5,290,232.45 |
| 22/Sep/2026 | LIVINGTRUST | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0 | 80,239 | 224,156.49 |
| 22/Sep/2026 | LOTUSHAL15 | 138.50 | 138.50 | 131.07 | 131.50 | -7.00 | 0 | 15,463 | 2,097,014.47 |
| 22/Sep/2026 | MANSARD | 12.00 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | -0.80 | 0 | 1,310,105 | 15,065,848.80 |
| 22/Sep/2026 | MAYBAKER | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0 | 414,303 | 16,948,558.65 |
| 22/Sep/2026 | MBENEFIT | 3.82 | 3.89 | 3.50 | 3.50 | -0.32 | 0 | 17,273,250 | 63,494,668.10 |
| 22/Sep/2026 | MCNICHOLS | 5.20 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | -0.15 | 0 | 808,436 | 4,092,713.85 |
| 22/Sep/2026 | MECURE | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0 | 58,274 | 3,010,749.10 |
| 22/Sep/2026 | MERGROWTH | 123.00 | 130.00 | 127.00 | 127.00 | 4.00 | 0 | 21,868 | 2,815,907.80 |
| 22/Sep/2026 | MERVALUE | 137.35 | 151.08 | 125.00 | 147.95 | 10.60 | 0 | 16,270 | 2,366,401.92 |
| 22/Sep/2026 | MEYER | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0 | 139,202 | 2,028,921.30 |
| 22/Sep/2026 | MORISON | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0 | 2,605 | 24,487.00 |
| 22/Sep/2026 | MTNN | 890.00 | 861.10 | 850.00 | 850.00 | -40.00 | 0 | 4,672,614 | 4,023,998,108.00 |
| 22/Sep/2026 | MULTIVERSE | 21.30 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | -2.10 | 0 | 437,453 | 8,399,097.60 |
| 22/Sep/2026 | NAHCO | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0 | 1,112,396 | 149,603,355.30 |
| 22/Sep/2026 | NASCON | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0 | 438,457 | 79,270,093.20 |
| 22/Sep/2026 | NB | 77.45 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 0.45 | 0 | 1,133,874 | 87,320,934.40 |
| 22/Sep/2026 | NCR | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0 | 1,109 | 162,477.70 |
| 22/Sep/2026 | NEIMETH | 7.30 | 7.95 | 7.00 | 7.95 | 0.65 | 0 | 2,670,303 | 19,803,804.80 |
| 22/Sep/2026 | NEM | 28.50 | 28.70 | 28.60 | 28.70 | 0.20 | 0 | 1,138,082 | 33,074,071.05 |
