NSE Daily Prices

Date Stock Open High Low Close Change Deals Volume Value
23/Oct/2026 ABBEYBANK 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0 1,427,962 9,734,268.00
23/Oct/2026 ABCTRANS 7.30 7.30 7.30 7.30 0.00 0 685,967 4,617,391.30
23/Oct/2026 ACADEMY 5.10 5.10 5.10 5.10 0.00 0 106,509 542,980.60
23/Oct/2026 ACCESSCORP 26.75 27.00 26.50 26.50 -0.25 0 14,131,599 378,987,362.50
23/Oct/2026 AFRIPRUD 10.45 10.20 10.20 10.20 -0.25 0 452,677 4,696,356.15
23/Oct/2026 AIICO 3.81 3.83 3.82 3.83 0.02 0 3,540,052 13,598,094.48
23/Oct/2026 AIRTELAFRI 6300.00 6300.00 6300.00 6300.00 0.00 0 938 5,318,460.00
23/Oct/2026 ARADEL 1499.90 1405.00 1405.00 1405.00 -94.90 0 2,999,502 4,201,546,421.00
23/Oct/2026 AUSTINLAZ 2.90 2.85 2.85 2.85 -0.05 0 7,462,706 20,759,506.26
23/Oct/2026 AVACAP 7.25 7.55 7.25 7.30 0.05 0 5,889,902 43,411,144.10
23/Oct/2026 BERGER 147.60 147.60 147.60 147.60 0.00 0 6,817 905,638.45
23/Oct/2026 BETAGLAS 511.50 511.50 511.50 511.50 0.00 0 12,202 5,677,977.20
23/Oct/2026 BUACEMENT 297.00 297.00 297.00 297.00 0.00 0 388,804 107,981,454.20
23/Oct/2026 BUAFOODS 760.60 760.60 760.60 760.60 0.00 0 77,806 54,978,665.70
23/Oct/2026 CADBURY 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0 203,317 11,634,897.30
23/Oct/2026 CAP 108.50 110.00 110.00 110.00 1.50 0 784,555 87,695,510.60
23/Oct/2026 CAVERTON 4.80 4.80 4.80 4.80 0.00 0 784,314 3,495,921.70
23/Oct/2026 CHAMPION 9.80 9.80 9.80 9.80 0.00 0 259,412 2,480,198.35
23/Oct/2026 CHAMS 3.39 3.50 3.35 3.44 0.05 0 6,196,884 21,315,302.65
23/Oct/2026 CHELLARAM 9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0 12 119.80
23/Oct/2026 CILEASING 5.25 5.25 5.25 5.25 0.00 0 143,936 757,321.35
23/Oct/2026 CMFC 3.57 3.57 3.57 3.57 0.00 0 1,504,015 5,098,429.99
23/Oct/2026 CNIF 154.30 154.30 154.30 154.30 0.00 0 155 24,997.50
23/Oct/2026 CONHALLPLC 6.69 6.47 6.41 6.47 -0.22 0 2,023,962 13,152,330.53
23/Oct/2026 CONOIL 210.00 210.00 210.00 210.00 0.00 0 2,314 437,346.00
23/Oct/2026 CORNERST 4.60 4.80 4.80 4.80 0.20 0 3,142,186 14,436,100.85
23/Oct/2026 CUSTODIAN 64.70 64.70 64.70 64.70 0.00 0 533,205 33,912,093.35
23/Oct/2026 CUTIX 2.31 2.35 2.27 2.27 -0.04 0 1,501,442 3,449,653.78
23/Oct/2026 CWG 18.05 18.20 18.05 18.05 0.00 0 683,051 12,379,680.90
23/Oct/2026 DAARCOMM 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0 455,130 662,214.59
23/Oct/2026 DANGCEM 1010.00 1111.00 1015.00 1111.00 101.00 0 2,714,425 2,846,071,823.00
23/Oct/2026 DANGSUGAR 67.00 67.95 67.30 67.30 0.30 0 2,304,983 155,287,055.80
23/Oct/2026 ELLAHLAKES 7.80 7.85 7.85 7.85 0.05 0 1,104,840 8,592,865.50
23/Oct/2026 ENAMELWA 36.65 36.65 36.65 36.65 0.00 0 317 11,618.05
23/Oct/2026 ETERNA 38.90 38.90 38.90 38.90 0.00 0 562,328 20,735,161.15
23/Oct/2026 ETI 67.00 67.00 67.00 67.00 0.00 0 82,028 5,480,476.50
23/Oct/2026 ETRANZACT 17.10 17.10 17.10 17.10 0.00 0 192,501 3,104,108.10
23/Oct/2026 EUNISELL 189.00 189.00 189.00 189.00 0.00 0 4,793 815,289.30
23/Oct/2026 FCMB 11.00 10.80 10.80 10.80 -0.20 0 1,781,863 19,235,484.95
23/Oct/2026 FGSUK2033S6 100.00 100.00 95.00 100.00 0.00 0 3,333 3,241,365.00
23/Oct/2026 FIDELITYBK 22.00 24.00 21.00 24.00 2.00 0 11,883,298 268,266,128.70
23/Oct/2026 FIDSON 83.50 83.50 83.50 83.50 0.00 0 342,512 28,877,888.75
23/Oct/2026 FIRSTHOLDCO 131.00 144.10 131.00 144.10 13.10 0 13,048,056 1,803,849,490.00
23/Oct/2026 FTGINSURE 1.81 1.85 1.85 1.85 0.04 0 449,747 822,298.75
23/Oct/2026 FTNCOCOA 7.50 7.92 7.22 7.92 0.42 0 1,594,659 12,157,557.53
23/Oct/2026 GEREGU 825.70 825.70 825.70 825.70 0.00 0 312 231,878.40
23/Oct/2026 GREENWETF 695.00 694.99 626.00 693.89 -1.11 0 507 344,886.87
23/Oct/2026 GTCO 122.00 122.00 121.90 122.00 0.00 0 16,693,028 2,035,910,934.00
23/Oct/2026 GUINEAINS 0.85 0.93 0.78 0.93 0.08 0 8,038,804 6,911,533.16
23/Oct/2026 GUINNESS 423.00 423.00 423.00 423.00 0.00 0 112,600 45,844,252.90
23/Oct/2026 HBMNG 379.00 350.00 350.00 350.00 -29.00 0 491,251 171,770,324.90
23/Oct/2026 HMCALL 3.41 3.41 3.41 3.41 0.00 0 112,146 358,090.98
23/Oct/2026 HONYFLOUR 17.50 17.90 17.90 17.90 0.40 0 2,675,782 47,722,775.40
23/Oct/2026 IKEJAHOTEL 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0 400,163 17,492,698.95
23/Oct/2026 IMG 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0 36,195 937,942.75
23/Oct/2026 INFINITY 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0 5,550 65,570.00
23/Oct/2026 INTBREW 9.05 9.05 9.05 9.05 0.00 0 475,386 4,534,669.65
23/Oct/2026 INTENEGINS 2.14 2.20 2.04 2.04 -0.10 0 4,283,899 8,992,451.74
23/Oct/2026 JAIZBANK 7.75 7.95 7.75 7.75 0.00 0 16,481,325 129,993,920.80
23/Oct/2026 JAPAULGOLD 2.58 2.50 2.41 2.50 -0.08 0 4,745,023 11,744,224.11
23/Oct/2026 JBERGER 310.80 310.80 310.80 310.80 0.00 0 2,255 630,949.00
23/Oct/2026 JOHNHOLT 8.75 8.75 8.75 8.75 0.00 0 44,603 416,753.40
23/Oct/2026 LASACO 1.80 1.80 1.72 1.80 0.00 0 23,815,674 41,252,833.60
23/Oct/2026 LEARNAFRCA 9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0 80,872 672,695.55
23/Oct/2026 LEGENDINT 3.40 3.40 3.40 3.40 0.00 0 44,426 151,581.70
23/Oct/2026 LINKASSURE 1.60 1.70 1.60 1.60 0.00 0 1,602,315 2,615,363.34
23/Oct/2026 LIVESTOCK 18.90 18.90 17.05 17.05 -1.85 0 46,837,494 875,571,716.50
23/Oct/2026 LIVINGTRUST 3.22 3.22 3.22 3.22 0.00 0 217,230 705,582.40
23/Oct/2026 LOTUSHAL15 129.87 129.99 120.00 128.49 -1.38 0 12,972 1,590,799.31
23/Oct/2026 MANSARD 11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0 718,895 7,707,111.10
23/Oct/2026 MAYBAKER 39.75 39.75 39.75 39.75 0.00 0 984,148 36,453,412.25
23/Oct/2026 MBENEFIT 3.00 3.01 2.90 3.00 0.00 0 7,307,258 21,569,278.61
23/Oct/2026 MCNICHOLS 5.20 5.25 5.20 5.20 0.00 0 1,428,445 7,422,206.45
23/Oct/2026 MECURE 56.20 56.20 56.20 56.20 0.00 0 3,924 199,073.20
23/Oct/2026 MERGROWTH 129.00 129.40 118.00 128.80 -0.20 0 1,084 134,943.90
23/Oct/2026 MERVALUE 129.50 135.50 124.00 124.30 -5.20 0 1,935 246,134.60
23/Oct/2026 MEYER 17.50 17.50 17.50 17.50 0.00 0 23,886 420,697.50
23/Oct/2026 MORISON 10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0 3,604 37,784.50
23/Oct/2026 MTNN 825.00 825.00 825.00 825.00 0.00 0 1,134,230 926,670,531.50
23/Oct/2026 MULTIVERSE 19.20 19.20 19.20 19.20 0.00 0 636 11,002.80
23/Oct/2026 NAHCO 140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0 410,990 56,080,537.30
23/Oct/2026 NASCON 183.50 183.50 183.50 183.50 0.00 0 144,578 25,494,313.20
23/Oct/2026 NB 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0 579,445 43,056,277.25
23/Oct/2026 NCR 161.20 161.20 161.20 161.20 0.00 0 18,440 2,844,620.00
23/Oct/2026 NEIMETH 7.60 7.20 7.10 7.10 -0.50 0 881,741 6,303,388.40
23/Oct/2026 NEM 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0 172,420 4,840,878.05
23/Oct/2026 NESTLE 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 0.00 0 90,033 241,766,842.50
23/Oct/2026 NEWGOLD 87999.00 90500.00 81151.01 82555.00 -5,444.00 0 37 3,179,135.12
23/Oct/2026 NGX30 9010.45 9102.94 8952.49 9100.27 89.82 0 119,931,518 19,538,879,411.00
23/Oct/2026 NGXAFRBVI 4794.63 4794.63 4767.54 4777.96 -16.67 0 83,241,123 8,026,995,552.00
23/Oct/2026 NGXAFRHDYI 37047.97 37726.69 36891.24 37722.11 674.14 0 88,272,525 11,442,566,171.00
23/Oct/2026 NGXBNK 2452.40 2518.45 2440.58 2515.47 63.07 0 107,686,642 10,372,820,574.00
23/Oct/2026 NGXCG 7103.25 7249.50 7068.09 7242.31 139.06 0 130,091,650 15,231,917,568.00
23/Oct/2026 NGXCNSMRGDS 4012.84 4017.62 4012.84 4014.81 1.97 0 9,496,198 748,900,798.90
23/Oct/2026 NGXCOMMDTY 1937.41 1937.41 1902.87 1902.87 -34.54 0 3,144,921 4,473,024,343.00
23/Oct/2026 NGXGROUP 152.50 152.50 152.50 152.50 0.00 0 1,081,682 167,231,727.50
23/Oct/2026 NGXGROWTH 26839.75 26932.14 26839.75 26899.14 59.39 0 7,035,268 130,658,314.00
23/Oct/2026 NGXINDUSTR 10269.22 10646.68 10126.96 10646.68 377.46 0 13,683,950 3,245,573,697.00
23/Oct/2026 NGXINS 1047.65 1052.28 1041.24 1049.43 1.78 0 75,954,489 173,556,723.50
23/Oct/2026 NGXLOTUSISLM 23171.73 23173.35 22723.68 23093.34 -78.39 0 25,908,422 8,999,715,651.00
23/Oct/2026 NGXMAINBOARD 10752.60 10752.60 10692.39 10721.06 -31.54 0 271,498,233 13,196,015,890.00
23/Oct/2026 NGXMERIGRW 15626.41 15642.29 15565.89 15640.38 13.97 0 47,241,554 5,468,423,373.00
23/Oct/2026 NGXMERIVAL 22164.43 22524.64 22091.56 22467.09 302.66 0 49,178,762 6,249,515,475.00
23/Oct/2026 NGXOILGAS 6191.20 6191.20 6035.56 6035.77 -155.43 0 10,267,101 4,415,357,734.00
23/Oct/2026 NGXPENBRD 4925.96 4975.62 4894.60 4974.18 48.22 0 209,364,724 20,880,142,216.00
23/Oct/2026 NGXPENSION 12731.72 12811.58 12612.03 12804.21 72.49 0 131,213,532 20,175,431,927.00
23/Oct/2026 NGXPREMIUM 30351.38 31190.08 30107.13 31175.31 823.93 0 58,863,277 8,839,345,245.00
23/Oct/2026 NIDF 158.00 158.00 158.00 158.00 0.00 0 57,998 8,826,337.30
23/Oct/2026 NNFM 79.40 79.40 79.40 79.40 0.00 0 2,292 163,878.00
23/Oct/2026 NPFMCRFBK 4.10 4.10 4.10 4.10 0.00 0 312,742 1,289,407.20
23/Oct/2026 NREIT 113.00 113.00 113.00 113.00 0.00 0 20,855 2,337,408.40
23/Oct/2026 NSEASI 244956.94 247290.74 243427.94 247222.27 2,265.33 0 353,878,103 22,296,013,370.00
23/Oct/2026 NSLTECH 0.68 0.69 0.68 0.69 0.01 0 1,781,086 1,228,774.13
23/Oct/2026 OANDO 34.50 34.40 33.45 33.45 -1.05 0 1,932,443 65,415,902.95
23/Oct/2026 OKOMUOIL 1276.20 1276.20 1276.20 1276.20 0.00 0 115,284 132,415,202.40
23/Oct/2026 OMATEK 1.45 1.40 1.38 1.40 -0.05 0 822,934 1,148,234.04
23/Oct/2026 PREMPAINTS 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 0 561 17,408.20
23/Oct/2026 PRESCO 2045.30 2045.30 2045.30 2045.30 0.00 0 16,900 31,109,520.00
23/Oct/2026 PRESTIGE 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0 508,306 702,085.56
23/Oct/2026 PZ 68.95 68.95 68.95 68.95 0.00 0 461,791 30,313,267.40
23/Oct/2026 REDSTAREX 13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0 10,994 136,959.00
23/Oct/2026 REGALINS 0.73 0.71 0.70 0.71 -0.02 0 7,258,476 5,117,325.19
23/Oct/2026 ROYALEX 0.99 1.05 0.93 0.98 -0.01 0 1,119,586 1,109,164.80
23/Oct/2026 RTBRISCOE 9.30 9.30 9.30 9.30 0.00 0 213,490 1,967,749.60
23/Oct/2026 SCOA 33.05 33.05 33.05 33.05 0.00 0 21,471 638,762.25
23/Oct/2026 SEPLAT 16000.10 16000.10 16000.10 16000.10 0.00 0 7,041 106,869,908.90
23/Oct/2026 SFSREIT 418.75 418.75 418.75 418.75 0.00 0 2,820 1,290,854.20
23/Oct/2026 SIAMLETF40 1921.00 2060.00 1921.00 1961.00 40.00 0 810 1,641,270.27
23/Oct/2026 SKYAVN 171.20 171.20 171.20 171.20 0.00 0 376 57,941.60
23/Oct/2026 SOVRENINS 2.02 1.99 1.95 1.95 -0.07 0 21,535,659 42,102,655.09
23/Oct/2026 STANBIC 160.00 160.50 160.00 160.00 0.00 0 19,808,008 3,169,201,614.00
23/Oct/2026 STANBICETF30 1100.00 1178.28 1000.00 1110.00 10.00 0 26,086 28,033,459.37
23/Oct/2026 STERLINGNG 76.95 76.50 74.50 76.50 -0.45 0 4,669,947 350,996,522.50
23/Oct/2026 SUNUASSUR 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0 109,517 336,856.70
23/Oct/2026 TAJSUKS1 80.00 76.00 76.00 76.00 -4.00 0 350 266,000.00
23/Oct/2026 TAJSUKS2 99.98 100.00 100.00 100.00 0.02 0 600 599,997.60
23/Oct/2026 TANTALIZER 3.98 3.80 3.72 3.80 -0.18 0 2,641,388 9,955,971.31
23/Oct/2026 THOMASWY 2.52 2.60 2.40 2.60 0.08 0 5,772,833 13,991,332.49
23/Oct/2026 TIP 24.70 25.20 25.00 25.00 0.30 0 3,587,519 89,749,507.55
23/Oct/2026 TOTAL 518.40 518.40 518.40 518.40 0.00 0 18,450 8,608,770.00
23/Oct/2026 TRANSCOHOT 290.50 290.50 290.50 290.50 0.00 0 8,251 2,177,139.90
23/Oct/2026 TRANSCORP 36.10 36.10 36.10 36.10 0.00 0 743,645 25,201,757.10
23/Oct/2026 TRANSEXPR 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 0 119,514 312,323.93
23/Oct/2026 TRANSPOWER 178.00 178.00 178.00 178.00 0.00 0 5,246 840,409.20
23/Oct/2026 TRIPPLEG 3.09 2.82 2.82 2.82 -0.27 0 297,862 841,110.86
23/Oct/2026 UACN 181.00 181.00 181.00 181.00 0.00 0 353,288 62,659,610.70
23/Oct/2026 UBA 41.80 41.05 40.70 40.70 -1.10 0 8,786,710 360,163,764.70
23/Oct/2026 UCAP 16.55 16.90 16.50 16.90 0.35 0 3,961,899 65,974,599.95
23/Oct/2026 UHREIT 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0 12,855 942,979.00
23/Oct/2026 UNILEVER 109.00 109.00 109.00 109.00 0.00 0 577,861 62,093,686.60
23/Oct/2026 UNIONDICON 23.75 23.75 23.75 23.75 0.00 0 6,585 140,919.00
23/Oct/2026 UPDC 3.60 3.75 3.75 3.75 0.15 0 996,093 3,723,149.40
23/Oct/2026 UPDCREIT 19.05 17.50 17.50 17.50 -1.55 0 2,136,938 38,694,780.55
23/Oct/2026 UPL 4.65 4.35 4.35 4.35 -0.30 0 426,861 1,884,968.85
23/Oct/2026 VERITASKAP 1.08 1.12 1.08 1.10 0.02 0 3,136,988 3,420,890.04
23/Oct/2026 VETBANK 29.50 29.90 27.00 28.98 -0.52 0 62,559 1,741,488.19
23/Oct/2026 VETGOODS 47.67 47.99 44.00 47.47 -0.20 0 7,585 344,989.08
23/Oct/2026 VETGRIF30 97.50 100.00 92.00 98.00 0.50 0 30,953 2,990,717.80
23/Oct/2026 VETINDETF 118.96 119.50 113.00 118.00 -0.96 0 9,872 1,132,777.02
23/Oct/2026 VFDGROUP 13.00 12.25 12.20 12.25 -0.75 0 1,392,931 17,088,572.30
23/Oct/2026 VITAFOAM 174.60 174.60 174.60 174.60 0.00 0 102,467 16,107,812.40
23/Oct/2026 VSPBONDETF 196.00 206.00 196.01 196.02 0.02 0 1,644 330,829.20
23/Oct/2026 WAPIC 2.41 2.55 2.43 2.43 0.02 0 1,082,781 2,704,920.40
23/Oct/2026 WEMABANK 29.00 30.00 30.00 30.00 1.00 0 2,922,087 86,763,279.55
23/Oct/2026 ZENITHBANK 121.50 121.20 120.80 120.90 -0.60 0 18,549,965 2,244,962,039.00
23/Oct/2026 ZICHIS 17.40 17.50 17.50 17.50 0.10 0 1,798,138 32,581,824.61

Top 5 Gainers

StockChangeCloseVolume
NSEASI 2265.33 247222.27 353,878,103
NGXPREMIUM 823.93 31175.31 58,863,277
NGXAFRHDYI 674.14 37722.11 88,272,525
NGXINDUSTR 377.46 10646.68 13,683,950
NGXMERIVAL 302.66 22467.09 49,178,762

Top 5 Losers

StockChangeCloseVolume
NEWGOLD -5444 82555.00 37
NGXOILGAS -155.43 6035.77 10,267,101
ARADEL -94.9 1405.00 2,999,502
NGXLOTUSISLM -78.39 23093.34 25,908,422
NGXCOMMDTY -34.54 1902.87 3,144,921

Top 5 Volume Traded

StockChangeCloseVolume
NSEASI 2265.33 247222.27 353,878,103
NGXMAINBOARD -31.54 10721.06 271,498,233
NGXPENBRD 48.22 4974.18 209,364,724
NGXPENSION 72.49 12804.21 131,213,532
NGXCG 139.06 7242.31 130,091,650