ABBEYBANK N7.00 → 0.00 %ABC2027S0 N100.00 → 0.00 %ABCTRANS N7.40 ▲ 0.65 %ACADEMY N5.10 → 0.00 %ACCESSCORP N30.50 ▲ 0.10 %ADV2028S1A N100.00 → 0.00 %ADV2031S1B N100.00 → 0.00 %AFRINSURE [MRF] N0.20 → 0.00 %AFRIPRUD N10.95 → 0.00 %AFROMEDIA [MRF] N0.24 → 0.00 %AIICO N4.18 ▲ 0.38 %AIRTELAFRI N6300.00 → 0.00 %ALEX [BMF] N9.90 → 0.00 %ARADEL N1530.00 → 0.00 %ARBICO N1.03 → 0.00 %AUSTINLAZ [RST] N2.20 → 0.00 %AVACAP N5.60 ▼ -0.05 %AVAIF N1000000.00 → 0.00 %AXA2027S1 N100.00 → 0.00 %BAPLC N6.25 → 0.00 %BAU2021S1 N100.00 → 0.00 %BERGER N147.60 → 0.00 %BETAGLAS N511.50 → 0.00 %BUA2027S1 N100.00 → 0.00 %BUACEMENT N297.00 → 0.00 %BUAFOODS N760.60 → 0.00 %CADBURY N59.50 → 0.00 %CAP N100.00 → 0.00 %CAPHOTEL [BLS] N3.02 → 0.00 %CAVERTON N4.05 → 0.00 %CEMC2045S1 N100.00 → 0.00 %CHAMPION N10.00 ▲ 0.10 %CHAMS N3.23 ▲ 0.04 %CHELLARAM N9.70 → 0.00 %CHIPLC N1.09 → 0.00 %CIL2028S2 N100.00 → 0.00 %CILEASING N5.50 → 0.00 %CMFC [DWL] N4.49 ▲ 0.17 %CNIF N154.30 → 0.00 %COLE26CPS6 N86.83 → 0.00 %CONHALLPLC N7.44 ▲ 0.32 %CONOIL N210.00 → 0.00 %CORNERST N5.25 ▼ -0.35 %CP26NGNGS1B N85.46 → 0.00 %CP27ALFS1A N86.00 → 0.00 %CP27ALFS1B N80.71 → 0.00 %CP27NGNGS1C N80.36 → 0.00 %CUSTODIAN N70.00 → 0.00 %CUTIX N2.29 ▼ -0.01 %CWG N20.75 → 0.00 %DAARCOMM N1.44 ▼ -0.06 %DAN2027S2TA N100.00 → 0.00 %DAN2028S1TC N100.00 → 0.00 %DAN2029S2TB N100.00 → 0.00 %DAN2032S2TC N100.00 → 0.00 %DAN2034S1 N100.00 → 0.00 %DANGCEM N1066.70 → 0.00 %DANGSUGAR N68.00 → 0.00 %DIF2029S1TA N100.00 → 0.00 %DIF2032S1TB N20.00 → 0.00 %DIF2032S2 N100.00 → 0.00 %EFS2040S1 N100.00 → 0.00 %EKOCORP [DIP] N5.80 → 0.00 %ELLAHLAKES N8.20 ▼ -0.10 %ENAMELWA N40.70 → 0.00 %ETERNA N44.00 → 0.00 %ETI N69.90 ▲ 1.90 %ETRANZACT N11.00 ▼ -1.20 %EUNISELL N189.00 → 0.00 %FBQ2030S2 N100.00 → 0.00 %FCMB N11.10 ▼ -0.35 %FFFBNBALF N146.14 → 0.00 %FFFBNFIF N1234.59 → 0.00 %FFFBNMMF N100.00 → 0.00 %FFFRONTIER N121.43 → 0.00 %FFFSDHCGF N3002.68 → 0.00 %FFFSDHCIF N2858.81 → 0.00 %FFIONEABMM N100.00 → 0.00 %FFIONEVBF N2.15 → 0.00 %FFIONEVGIF N1.00 → 0.00 %FFLEGYDTFD N3.35 → 0.00 %FFLEGYEYFD N1.18 → 0.00 %FFLEGYMMFD N100.00 → 0.00 %FFLEGYUBFD N1.04 → 0.00 %FFSFSFIXED N1.03 → 0.00 %FFUNCAPBDF N1.65 → 0.00 %FFUNCAPBLF N1.23 → 0.00 %FFUNCAPEBF N109.30 → 0.00 %FFUNCAPEQF N0.72 → 0.00 %FFUNCAPMMF N1.00 → 0.00 %FFUNCAPWFF N1.12 → 0.00 %FG112034S2 N73.00 → 0.00 %FG112034S2 N73.00 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG162029S1 N70.00 → 0.00 %FG162029S1 N70.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG222036S3 N100.00 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FGB2030S3 N110.00 → 0.00 %FGEUR2027S2 N100.00 → 0.00 %FGEUR2028S10 N100.00 → 0.00 %FGEUR2029S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2030S8 N100.00 → 0.00 %FGEUR2031S6 N100.00 → 0.00 %FGEUR2032S1 N100.00 → 0.00 %FGEUR2033S11 N100.00 → 0.00 %FGEUR2038S7 N100.00 → 0.00 %FGEUR2047S3 N100.00 → 0.00 %FGEUR2049S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2051S12 N100.00 → 0.00 %FGS202652 N60.00 → 0.00 %FGS202654 N90.00 → 0.00 %FGS202656 N80.00 → 0.00 %FGS202675 N100.00 → 0.00 %FGS202677 N80.00 → 0.00 %FGS202679 N91.00 → 0.00 %FGS202702 N85.00 → 0.00 %FGS202704 N100.00 → 0.00 %FGS202758 N79.80 → 0.00 %FGS202760 N80.00 → 0.00 %FGS202762 N90.00 → 0.00 %FGS202764 N100.00 → 0.00 %FGS202766 N80.00 → 0.00 %FGS202768 N80.00 → 0.00 %FGS202770 N58.40 → 0.00 %FGS202772 N99.00 → 0.00 %FGS202774 N85.00 → 0.00 %FGS202776 N75.00 → 0.00 %FGS202778 N80.00 → 0.00 %FGS202780 N100.00 → 0.00 %FGS202781 N102.90 → 0.00 %FGS202783 N90.00 → 0.00 %FGS202785 N85.00 → 0.00 %FGS202787 N86.00 → 0.00 %FGS202789 N80.00 → 0.00 %FGS202791 N85.00 → 0.00 %FGS202793 N80.00 → 0.00 %FGS202795 N80.00 → 0.00 %FGS202797 N80.00 → 0.00 %FGS202799 N100.00 → 0.00 %FGS202801 N85.00 → 0.00 %FGS202803 N70.00 → 0.00 %FGS202805 N100.00 → 0.00 %FGS202806 N80.00 → 0.00 %FGS202808 N70.00 → 0.00 %FGS202810 N100.00 → 0.00 %FGS202812 N70.00 → 0.00 %FGS202814 N70.00 → 0.00 %FGS202816 N100.00 → 0.00 %FGS202818 N100.00 → 0.00 %FGS202820 N100.00 → 0.00 %FGS202882 N120.00 → 0.00 %FGS202884 N100.00 → 0.00 %FGS202886 N95.00 → 0.00 %FGS202888 N95.00 → 0.00 %FGS202890 N100.00 → 0.00 %FGS202892 N100.00 → 0.00 %FGS202894 N100.00 → 0.00 %FGS202896 N80.00 → 0.00 %FGS202898 N100.00 → 0.00 %FGS202907 N80.00 → 0.00 %FGS202909 N80.00 → 0.00 %FGS202911 N70.00 → 0.00 %FGS202913 N70.00 → 0.00 %FGS202915 N100.00 → 0.00 %FGS202917 N100.00 → 0.00 %FGS202919 N100.00 → 0.00 %FGS202921 N100.00 → 0.00 %FGSUK2027S3 N94.90 → 0.00 %FGSUK2031S4 N78.04 → 0.00 %FGSUK2032S5 N98.00 → 0.00 %FGSUK2032S7 N117.10 → 0.00 %FGSUK2033S6 N100.60 → 0.00 %FHSUK202801 N100.00 → 0.00 %FHSUK202902 N100.00 → 0.00 %FID2031S1 N69.23 → 0.00 %FIDELITYBK N23.50 ▲ 1.85 %FIDSON N85.00 → 0.00 %FIRSTHOLDCO N150.05 ▼ -9.85 %FMN2029S2 N100.00 → 0.00 %FTGINSURE [DWL] N1.81 → 0.00 %FTNCOCOA [RST] N7.62 ▼ -0.68 %GEREGU N825.70 → 0.00 %GOLDBREW [BMF] N7.10 → 0.00 %GREENWETF N710.06 ▼ -40.94 %GTCO N132.80 ▲ 0.80 %GUINEAINS N0.72 ▲ 0.02 %GUINNESS N384.80 → 0.00 %HBMNG N355.00 → 0.00 %HMCALL N3.41 → 0.00 %HONYFLOUR N17.35 ▼ -0.65 %IAO2026S1 N97.29 → 0.00 %IKEJAHOTEL N44.50 → 0.00 %IMG N28.00 → 0.00 %INFINITY [BLS] N11.25 → 0.00 %INTBREW N10.00 ▲ 0.45 %INTENEGINS N2.25 → 0.00 %JAIZBANK N8.20 ▲ 0.10 %JAPAULGOLD N2.88 ▼ -0.02 %JBERGER N310.80 → 0.00 %JOHNHOLT N8.75 ▲ 0.25 %JULI N6.55 → 0.00 %LAB2027T2 N100.00 → 0.00 %LAB2027T4 N100.00 → 0.00 %LAB20303 N100.00 → 0.00 %LAB2031S4 N100.00 → 0.00 %LAB2033S1 N100.00 → 0.00 %LAB20354 N100.00 → 0.00 %LASACO [BLS] N1.77 → 0.00 %LASUK2030S2 N100.00 → 0.00 %LEARNAFRCA N7.65 → 0.00 %LEGENDINT N3.65 → 0.00 %LFZ2032S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2041S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2042S2 N100.00 → 0.00 %LINKASSURE N1.63 ▼ -0.07 %LIVESTOCK N8.90 ▲ 0.80 %LIVINGTRUST N3.45 ▲ 0.31 %LOTUSHAL15 N138.00 ▲ 6.70 %MANSARD N11.40 ▲ 0.40 %MAYBAKER N39.20 → 0.00 %MBENEFIT N3.15 ▲ 0.02 %MCNICHOLS N5.15 ▲ 0.10 %MECURE N56.20 → 0.00 %MERGROWTH N130.00 → 0.00 %MERVALUE N143.47 ▲ 5.93 %MEYER N15.95 → 0.00 %MOFIREIF N100.00 → 0.00 %MORISON [BLS] N10.40 → 0.00 %MTNN N840.00 ▲ 3.00 %MULTITREX [DWL] N0.36 → 0.00 %MULTIVERSE N19.20 → 0.00 %NAHCO N150.00 → 0.00 %NASCON N188.90 → 0.00 %NB N74.70 ▼ -1.30 %NBET2033S1A N100.00 → 0.00 %NBET2033S1B N98.00 → 0.00 %NCR N161.20 → 0.00 %NEIMETH N7.45 ▼ -0.25 %NEM N28.70 → 0.00 %NESTLE N2900.00 → 0.00 %NEWGOLD N93000.00 ▲ 1000.00 %NGXGROUP N168.60 ▼ -12.40 %NIDF N147.70 → 0.00 %NMR2027S3 N100.00 → 0.00 %NMR2030S1 N100.00 → 0.00 %NMR2033S2 N100.00 → 0.00 %NNFM N79.40 → 0.00 %NOVA2027S1 N100.00 → 0.00 %NPFMCRFBK N4.40 → 0.00 %NREIT N113.00 → 0.00 %NSLTECH N0.71 ▲ 0.02 %NSP2031S2 N100.00 → 0.00 %NSP2034S1 N100.00 → 0.00 %OANDO N35.00 → 0.00 %ODB2027S1 N100.00 → 0.00 %OKOMUOIL N1276.20 → 0.00 %OMATEK N1.45 → 0.00 %PHARMDEKO [MRS] N1.83 → 0.00 %PREMPAINTS [RST] N30.40 → 0.00 %PRESCO N2045.30 → 0.00 %PRESTIGE [BLS] N1.38 → 0.00 %PZ N66.40 ▼ -7.30 %REDSTAREX N14.85 ▼ -0.95 %REGALINS N0.70 → 0.00 %RONCHESS N81.00 → 0.00 %ROYALEX N1.06 ▼ -0.09 %RTBRISCOE N10.00 → 0.00 %SCOA N33.05 → 0.00 %SEPLAT N16000.10 → 0.00 %SFSREIT N418.75 → 0.00 %SIAMLETF40 N2229.90 ▼ -140.10 %SKYAVN N171.20 → 0.00 %SOVRENINS N2.10 ▼ -0.10 %STANBIC N163.00 → 0.00 %STANBICETF30 N1336.50 ▼ -148.50 %STERLINGNG N7.70 → 0.00 %SUNUASSUR [BLS] N3.08 → 0.00 %TAJSUKS1 N71.05 → 0.00 %TAJSUKS2 N100.00 → 0.00 %TANTALIZER N3.90 → 0.00 %THOMASWY [RST] N2.67 → 0.00 %TIP N27.10 ▼ -0.10 %TOTAL N518.40 → 0.00 %TRANSCOHOT N290.50 → 0.00 %TRANSCORP N36.50 ▼ -0.50 %TRANSEXPR N2.97 ▲ 0.27 %TRANSPOWER N178.00 → 0.00 %TRIPPLEG N2.33 → 0.00 %TSL2030S1 N100.00 → 0.00 %TSL2035S1 N100.00 → 0.00 %UAC203201 N100.00 → 0.00 %UACN N181.00 → 0.00 %UBA N45.30 ▼ -0.15 %UBN [BMF] N6.65 → 0.00 %UBN2029S3 N100.00 → 0.00 %UCAP N17.10 ▲ 0.10 %UHOMREIT N70.00 → 0.00 %UNILEVER N103.50 ▼ -1.40 %UNIONDAC [DIP] N0.28 → 0.00 %UNIONDICON [DWL] N23.75 → 0.00 %UNITYBNK [MRF] N1.51 → 0.00 %UNIVINSURE N0.77 → 0.00 %UPDC [BLS] N3.95 ▲ 0.20 %UPDCREIT N20.65 → 0.00 %UPL N5.15 ▲ 0.45 %VERITASKAP N1.11 → 0.00 %VETBANK N28.00 ▲ 0.40 %VETGOODS N49.00 → 0.00 %VETGRIF30 N100.00 ▼ -1.85 %VETINDETF N111.30 ▼ -0.23 %VFDGROUP N13.50 ▼ -1.00 %VITAFOAM N194.00 → 0.00 %VSPBONDETF N210.00 ▲ 2.65 %WAPIC N2.36 → 0.00 %WEMABANK N31.35 ▼ -0.15 %ZENITHBANK N134.50 ▲ 0.50 %ZICHIS N18.25 ▼ -1.65 %
NSE Daily Prices
| Date | Stock | Open | High | Low | Close | Change | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/Oct/2026 | ABBEYBANK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 1,086,336 | 7,653,178.60 |
| 02/Oct/2026 | ABCTRANS | 6.75 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.65 | 0 | 2,601,285 | 19,131,607.65 |
| 02/Oct/2026 | ACADEMY | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0 | 198,800 | 1,032,353.65 |
| 02/Oct/2026 | ACCESSCORP | 30.40 | 31.50 | 30.00 | 30.50 | 0.10 | 0 | 183,563,394 | 5,517,318,904.00 |
| 02/Oct/2026 | AFRIPRUD | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0 | 643,426 | 6,770,608.95 |
| 02/Oct/2026 | AIICO | 3.80 | 4.18 | 3.83 | 4.18 | 0.38 | 0 | 17,481,927 | 69,808,889.24 |
| 02/Oct/2026 | AIRTELAFRI | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0 | 4,187 | 26,047,523.90 |
| 02/Oct/2026 | ARADEL | 1530.00 | 1530.00 | 1530.00 | 1530.00 | 0.00 | 0 | 1,608,056 | 2,229,233,036.00 |
| 02/Oct/2026 | AUSTINLAZ | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0 | 278,261 | 616,639.44 |
| 02/Oct/2026 | AVACAP | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | -0.05 | 0 | 907,241 | 5,201,427.05 |
| 02/Oct/2026 | BERGER | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0 | 6,665 | 885,445.25 |
| 02/Oct/2026 | BETAGLAS | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 0.00 | 0 | 80,854 | 38,300,433.30 |
| 02/Oct/2026 | BUACEMENT | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0 | 1,101,876 | 311,256,597.60 |
| 02/Oct/2026 | BUAFOODS | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0 | 102,692 | 72,778,202.10 |
| 02/Oct/2026 | CADBURY | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0 | 553,724 | 32,191,795.25 |
| 02/Oct/2026 | CAP | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 186,831 | 19,548,228.00 |
| 02/Oct/2026 | CAVERTON | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0 | 266,765 | 1,094,136.35 |
| 02/Oct/2026 | CHAMPION | 9.90 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 0 | 3,002,977 | 29,987,997.00 |
| 02/Oct/2026 | CHAMS | 3.19 | 3.23 | 3.03 | 3.23 | 0.04 | 0 | 26,279,096 | 82,192,797.27 |
| 02/Oct/2026 | CHELLARAM | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0 | 70,031 | 712,019.85 |
| 02/Oct/2026 | CILEASING | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0 | 620,736 | 3,465,522.10 |
| 02/Oct/2026 | CMFC | 4.32 | 4.75 | 3.93 | 4.49 | 0.17 | 0 | 38,528,051 | 179,316,750.50 |
| 02/Oct/2026 | CNIF | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0 | 2,604 | 401,406.40 |
| 02/Oct/2026 | CONHALLPLC | 7.12 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 0.32 | 0 | 966,146 | 7,136,009.05 |
| 02/Oct/2026 | CONOIL | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 | 6,983 | 1,319,787.00 |
| 02/Oct/2026 | CORNERST | 5.60 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | -0.35 | 0 | 2,417,098 | 12,411,369.35 |
| 02/Oct/2026 | CUSTODIAN | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | 462,408 | 31,513,408.15 |
| 02/Oct/2026 | CUTIX | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | -0.01 | 0 | 1,912,554 | 4,400,636.34 |
| 02/Oct/2026 | CWG | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0 | 307,313 | 6,039,888.00 |
| 02/Oct/2026 | DAARCOMM | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | -0.06 | 0 | 2,808,114 | 4,086,493.53 |
| 02/Oct/2026 | DANGCEM | 1066.70 | 1066.70 | 1066.70 | 1066.70 | 0.00 | 0 | 163,732 | 172,713,556.40 |
| 02/Oct/2026 | DANGSUGAR | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0 | 3,287,017 | 224,084,027.60 |
| 02/Oct/2026 | ELLAHLAKES | 8.30 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | -0.10 | 0 | 2,479,885 | 20,099,155.30 |
| 02/Oct/2026 | ENAMELWA | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0 | 11 | 481.70 |
| 02/Oct/2026 | ETERNA | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0 | 1,318,071 | 54,225,822.05 |
| 02/Oct/2026 | ETI | 68.00 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 1.90 | 0 | 616,745 | 42,410,110.10 |
| 02/Oct/2026 | ETRANZACT | 12.20 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -1.20 | 0 | 41,150,586 | 454,644,496.50 |
| 02/Oct/2026 | EUNISELL | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0 | 264 | 44,906.40 |
| 02/Oct/2026 | FCMB | 11.45 | 11.40 | 11.10 | 11.10 | -0.35 | 0 | 4,529,089 | 50,623,424.85 |
| 02/Oct/2026 | FGS202890 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0 | 2,100 | 2,100,000.00 |
| 02/Oct/2026 | FIDELITYBK | 21.65 | 23.50 | 20.90 | 23.50 | 1.85 | 0 | 27,747,499 | 606,042,750.20 |
| 02/Oct/2026 | FIDSON | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0 | 417,935 | 35,671,997.15 |
| 02/Oct/2026 | FIRSTHOLDCO | 159.90 | 150.05 | 150.05 | 150.05 | -9.85 | 0 | 6,892,489 | 1,045,131,885.00 |
| 02/Oct/2026 | FTGINSURE | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0 | 460,014 | 820,391.06 |
| 02/Oct/2026 | FTNCOCOA | 8.30 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | -0.68 | 0 | 1,903,973 | 14,574,682.41 |
| 02/Oct/2026 | GEREGU | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0 | 3,271 | 2,431,007.20 |
| 02/Oct/2026 | GREENWETF | 751.00 | 826.10 | 697.60 | 710.06 | -40.94 | 0 | 1,452 | 1,114,825.93 |
| 02/Oct/2026 | GTCO | 132.00 | 132.80 | 132.20 | 132.80 | 0.80 | 0 | 12,245,724 | 1,623,528,087.00 |
| 02/Oct/2026 | GUINEAINS | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.02 | 0 | 2,287,169 | 1,673,722.48 |
| 02/Oct/2026 | GUINNESS | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0 | 80,001 | 28,605,838.40 |
| 02/Oct/2026 | HBMNG | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0 | 3,488,567 | 1,238,422,968.00 |
| 02/Oct/2026 | HMCALL | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0 | 578,934 | 1,963,575.22 |
| 02/Oct/2026 | HONYFLOUR | 18.00 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | -0.65 | 0 | 1,252,449 | 21,830,443.25 |
| 02/Oct/2026 | IKEJAHOTEL | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0 | 44,599 | 2,021,819.20 |
| 02/Oct/2026 | IMG | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0 | 56,524 | 1,559,436.20 |
| 02/Oct/2026 | INFINITY | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0 | 6,742 | 71,021.70 |
| 02/Oct/2026 | INTBREW | 9.55 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 0.45 | 0 | 2,830,033 | 27,814,490.95 |
| 02/Oct/2026 | INTENEGINS | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0 | 6,118,150 | 13,900,931.60 |
| 02/Oct/2026 | JAIZBANK | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | 0.10 | 0 | 7,388,505 | 59,838,725.55 |
| 02/Oct/2026 | JAPAULGOLD | 2.90 | 2.91 | 2.70 | 2.88 | -0.02 | 0 | 6,741,567 | 19,140,881.34 |
| 02/Oct/2026 | JBERGER | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 0 | 6,237 | 1,745,112.60 |
| 02/Oct/2026 | JOHNHOLT | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0.25 | 0 | 181,643 | 1,632,396.30 |
| 02/Oct/2026 | JULI | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0 | 2,600 | 15,405.00 |
| 02/Oct/2026 | LASACO | 1.77 | 1.80 | 1.75 | 1.77 | 0.00 | 0 | 2,212,745 | 3,918,369.62 |
| 02/Oct/2026 | LEARNAFRCA | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0 | 265,130 | 2,066,934.40 |
| 02/Oct/2026 | LEGENDINT | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0 | 205,703 | 735,970.05 |
| 02/Oct/2026 | LINKASSURE | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.63 | -0.07 | 0 | 2,259,588 | 3,824,396.30 |
| 02/Oct/2026 | LIVESTOCK | 8.10 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 0.80 | 0 | 6,692,799 | 56,802,611.15 |
| 02/Oct/2026 | LIVINGTRUST | 3.14 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.31 | 0 | 1,149,848 | 3,966,406.50 |
| 02/Oct/2026 | LOTUSHAL15 | 131.30 | 142.50 | 131.30 | 138.00 | 6.70 | 0 | 18,276 | 2,522,564.55 |
| 02/Oct/2026 | MANSARD | 11.00 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.40 | 0 | 937,462 | 10,686,548.65 |
| 02/Oct/2026 | MAYBAKER | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0 | 318,464 | 12,422,971.60 |
| 02/Oct/2026 | MBENEFIT | 3.13 | 3.30 | 3.13 | 3.15 | 0.02 | 0 | 3,810,377 | 12,171,509.27 |
| 02/Oct/2026 | MCNICHOLS | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.10 | 0 | 539,245 | 2,743,267.75 |
| 02/Oct/2026 | MECURE | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0 | 109,824 | 5,596,005.35 |
| 02/Oct/2026 | MERGROWTH | 130.00 | 142.00 | 123.40 | 130.00 | 0.00 | 0 | 21,117 | 2,909,472.85 |
| 02/Oct/2026 | MERVALUE | 137.54 | 149.50 | 135.00 | 143.47 | 5.93 | 0 | 4,458 | 624,926.19 |
| 02/Oct/2026 | MEYER | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0 | 45,256 | 666,218.70 |
| 02/Oct/2026 | MORISON | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0 | 820 | 8,350.00 |
| 02/Oct/2026 | MTNN | 837.00 | 842.00 | 840.00 | 840.00 | 3.00 | 0 | 3,978,624 | 3,348,548,467.00 |
| 02/Oct/2026 | MULTIVERSE | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0 | 19,852 | 343,439.60 |
| 02/Oct/2026 | NAHCO | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | 506,608 | 73,190,381.60 |
| 02/Oct/2026 | NASCON | 188.90 | 188.90 | 188.90 | 188.90 | 0.00 | 0 | 302,030 | 54,233,235.50 |
| 02/Oct/2026 | NB | 76.00 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | -1.30 | 0 | 1,744,621 | 130,330,313.20 |
| 02/Oct/2026 | NCR | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0 | 17,522 | 2,542,442.20 |
| 02/Oct/2026 | NEIMETH | 7.70 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | -0.25 | 0 | 1,208,717 | 9,284,057.95 |
| 02/Oct/2026 | NEM | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0 | 327,432 | 9,460,356.15 |
| 02/Oct/2026 | NESTLE | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0 | 23,927 | 66,318,674.10 |
| 02/Oct/2026 | NEWGOLD | 92000.00 | 99999.00 | 89000.00 | 93000.00 | 1,000.00 | 0 | 50 | 4,611,502.37 |
| 02/Oct/2026 | NGX30 | 9241.53 | 9251.09 | 9222.22 | 9230.30 | -11.23 | 0 | 284,180,858 | 21,287,604,751.00 |
| 02/Oct/2026 | NGXAFRBVI | 5195.67 | 5209.02 | 5191.31 | 5205.73 | 10.06 | 0 | 47,882,762 | 4,856,561,999.00 |
