ABBEYBANK N7.00 → 0.00 %ABC2027S0 N100.00 → 0.00 %ABCTRANS N4.50 → 0.00 %ACADEMY N5.10 → 0.00 %ACCESSCORP N29.00 ▼ -0.20 %ADV2028S1A N100.00 → 0.00 %ADV2031S1B N100.00 → 0.00 %AFRINSURE [MRF] N0.20 → 0.00 %AFRIPRUD N10.90 → 0.00 %AFROMEDIA [MRF] N0.24 → 0.00 %AIICO N3.77 ▲ 0.02 %AIRTELAFRI N6300.00 → 0.00 %ALEX [BMF] N9.90 → 0.00 %ARADEL N1550.00 → 0.00 %ARBICO N1.03 → 0.00 %AUSTINLAZ [RST] N2.10 → 0.00 %AVACAP N4.70 → 0.00 %AVAIF N1000000.00 → 0.00 %AXA2027S1 N100.00 → 0.00 %BAPLC N6.25 → 0.00 %BAU2021S1 N100.00 → 0.00 %BERGER N147.60 → 0.00 %BETAGLAS N511.50 → 0.00 %BUA2027S1 N100.00 → 0.00 %BUACEMENT N297.00 → 0.00 %BUAFOODS N760.60 → 0.00 %CADBURY N58.45 → 0.00 %CAP N102.00 → 0.00 %CAPHOTEL [BLS] N3.02 → 0.00 %CAVERTON N4.20 ▲ 0.20 %CEMC2045S1 N100.00 → 0.00 %CHAMPION N10.95 → 0.00 %CHAMS N3.58 ▲ 0.19 %CHELLARAM N9.70 → 0.00 %CHIPLC N1.09 → 0.00 %CIL2028S2 N100.00 → 0.00 %CILEASING N5.50 ▲ 0.50 %CMFC [DWL] N2.20 ▲ 0.19 %CNIF N154.30 → 0.00 %COLE26CPS6 N86.83 → 0.00 %CONHALLPLC N7.37 → 0.00 %CONOIL N210.00 → 0.00 %CORNERST N4.80 ▼ -0.35 %CP26NGNGS1B N85.46 → 0.00 %CP27NGNGS1C N80.36 → 0.00 %CUSTODIAN N75.00 → 0.00 %CUTIX N2.18 ▲ 0.03 %CWG N18.90 ▲ 0.85 %DAARCOMM N1.43 → 0.00 %DAN2027S2TA N100.00 → 0.00 %DAN2028S1TC N100.00 → 0.00 %DAN2029S2TB N100.00 → 0.00 %DAN2032S2TC N100.00 → 0.00 %DAN2034S1 N100.00 → 0.00 %DANGCEM N1050.00 ▲ 16.00 %DANGSUGAR N70.40 → 0.00 %DIF2029S1TA N100.00 → 0.00 %DIF2032S1TB N20.00 → 0.00 %DIF2032S2 N100.00 → 0.00 %EFS2040S1 N100.00 → 0.00 %EKOCORP [DIP] N5.80 → 0.00 %ELLAHLAKES N8.85 ▲ 0.05 %ENAMELWA N40.70 → 0.00 %ETERNA N35.00 ▲ 0.50 %ETI N66.60 → 0.00 %ETRANZACT N13.00 → 0.00 %EUNISELL N189.00 → 0.00 %FBQ2030S2 N100.00 → 0.00 %FCMB N11.35 ▼ -0.10 %FFFBNBALF N146.14 → 0.00 %FFFBNFIF N1234.59 → 0.00 %FFFBNMMF N100.00 → 0.00 %FFFRONTIER N121.43 → 0.00 %FFFSDHCGF N3002.68 → 0.00 %FFFSDHCIF N2858.81 → 0.00 %FFIONEABMM N100.00 → 0.00 %FFIONEVBF N2.15 → 0.00 %FFIONEVGIF N1.00 → 0.00 %FFLEGYDTFD N3.35 → 0.00 %FFLEGYEYFD N1.18 → 0.00 %FFLEGYMMFD N100.00 → 0.00 %FFLEGYUBFD N1.04 → 0.00 %FFSFSFIXED N1.03 → 0.00 %FFUNCAPBDF N1.65 → 0.00 %FFUNCAPBLF N1.23 → 0.00 %FFUNCAPEBF N109.30 → 0.00 %FFUNCAPEQF N0.72 → 0.00 %FFUNCAPMMF N1.00 → 0.00 %FFUNCAPWFF N1.12 → 0.00 %FG112034S2 N73.10 → 0.00 %FG112034S2 N73.10 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG162029S1 N75.00 → 0.00 %FG162029S1 N75.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FGB2030S3 N110.00 → 0.00 %FGEUR2027S2 N100.00 → 0.00 %FGEUR2028S10 N100.00 → 0.00 %FGEUR2029S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2030S8 N100.00 → 0.00 %FGEUR2031S6 N100.00 → 0.00 %FGEUR2032S1 N100.00 → 0.00 %FGEUR2033S11 N100.00 → 0.00 %FGEUR2038S7 N100.00 → 0.00 %FGEUR2047S3 N100.00 → 0.00 %FGEUR2049S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2051S12 N100.00 → 0.00 %FGS202652 N60.00 → 0.00 %FGS202654 N90.00 → 0.00 %FGS202656 N80.00 → 0.00 %FGS202675 N100.00 → 0.00 %FGS202677 N80.00 → 0.00 %FGS202679 N91.00 → 0.00 %FGS202702 N85.00 → 0.00 %FGS202704 N100.00 → 0.00 %FGS202758 N79.80 → 0.00 %FGS202760 N80.00 → 0.00 %FGS202762 N90.00 → 0.00 %FGS202764 N100.00 → 0.00 %FGS202766 N80.00 → 0.00 %FGS202768 N97.00 → 0.00 %FGS202770 N58.40 → 0.00 %FGS202772 N99.00 → 0.00 %FGS202774 N85.00 → 0.00 %FGS202776 N75.00 → 0.00 %FGS202778 N80.00 → 0.00 %FGS202780 N120.00 → 0.00 %FGS202781 N102.90 → 0.00 %FGS202783 N100.00 → 0.00 %FGS202785 N85.00 → 0.00 %FGS202787 N86.00 → 0.00 %FGS202789 N80.00 → 0.00 %FGS202791 N85.00 → 0.00 %FGS202793 N80.00 → 0.00 %FGS202795 N80.00 → 0.00 %FGS202797 N80.00 → 0.00 %FGS202799 N100.00 → 0.00 %FGS202801 N85.00 → 0.00 %FGS202803 N70.00 → 0.00 %FGS202805 N100.00 → 0.00 %FGS202806 N80.00 → 0.00 %FGS202808 N100.00 → 0.00 %FGS202810 N100.00 → 0.00 %FGS202812 N70.00 → 0.00 %FGS202814 N70.00 → 0.00 %FGS202816 N100.00 → 0.00 %FGS202818 N100.00 → 0.00 %FGS202820 N100.00 → 0.00 %FGS202882 N100.00 → 0.00 %FGS202884 N100.00 → 0.00 %FGS202886 N95.00 → 0.00 %FGS202888 N95.00 → 0.00 %FGS202890 N80.00 → 0.00 %FGS202892 N99.00 → 0.00 %FGS202894 N100.00 → 0.00 %FGS202896 N80.00 → 0.00 %FGS202898 N100.00 → 0.00 %FGS202907 N80.00 → 0.00 %FGS202909 N80.00 → 0.00 %FGS202911 N70.00 → 0.00 %FGS202913 N70.00 → 0.00 %FGS202915 N100.00 → 0.00 %FGS202917 N100.00 → 0.00 %FGS202919 N100.00 → 0.00 %FGS202921 N100.00 → 0.00 %FGSUK2027S3 N95.00 → 0.00 %FGSUK2031S4 N79.00 → 0.00 %FGSUK2032S5 N93.00 → 0.00 %FGSUK2032S7 N114.00 ▼ -21.00 %FGSUK2033S6 N102.50 → 0.00 %FHSUK202801 N100.00 → 0.00 %FHSUK202902 N100.00 → 0.00 %FID2031S1 N69.23 → 0.00 %FIDELITYBK N19.70 ▼ -0.10 %FIDSON N80.00 ▲ 4.50 %FIRSTHOLDCO N162.80 ▲ 14.80 %FMN2029S2 N100.00 → 0.00 %FTGINSURE [DWL] N1.65 ▲ 0.15 %FTNCOCOA [RST] N7.10 ▼ -0.49 %GEREGU N825.70 → 0.00 %GOLDBREW [BMF] N7.10 → 0.00 %GREENWETF N740.13 ▼ -48.37 %GTCO N130.00 → 0.00 %GUINEAINS N0.70 ▲ 0.01 %GUINNESS N384.80 → 0.00 %HBMNG N345.20 → 0.00 %HMCALL N3.60 → 0.00 %HONYFLOUR N16.00 → 0.00 %IAO2026S1 N97.29 → 0.00 %IKEJAHOTEL N44.50 → 0.00 %IMG N27.65 → 0.00 %INFINITY [BLS] N11.25 → 0.00 %INTBREW N9.90 ▼ -0.40 %INTENEGINS N2.25 ▲ 0.14 %JAIZBANK N7.80 ▼ -0.10 %JAPAULGOLD N2.53 ▼ -0.07 %JBERGER N310.80 → 0.00 %JOHNHOLT N7.30 → 0.00 %JULI N6.55 → 0.00 %LAB2027T2 N100.00 → 0.00 %LAB2027T4 N100.00 → 0.00 %LAB20303 N100.00 → 0.00 %LAB2031S4 N100.00 → 0.00 %LAB2033S1 N100.00 → 0.00 %LAB20354 N100.00 → 0.00 %LASACO [BLS] N1.95 ▲ 0.10 %LASUK2030S2 N100.00 → 0.00 %LEARNAFRCA N8.00 → 0.00 %LEGENDINT [MRF] N3.65 → 0.00 %LFZ2032S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2041S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2042S2 N100.00 → 0.00 %LINKASSURE N1.60 ▼ -0.05 %LIVESTOCK N7.50 ▼ -0.55 %LIVINGTRUST N2.86 ▲ 0.26 %LOTUSHAL15 N129.20 ▼ -0.80 %MANSARD N12.00 → 0.00 %MAYBAKER N39.00 → 0.00 %MBENEFIT N3.45 ▲ 0.15 %MCNICHOLS N5.20 → 0.00 %MECURE N56.20 → 0.00 %MERGROWTH N124.00 ▲ 0.02 %MERVALUE N130.00 ▼ -4.00 %MEYER N15.95 → 0.00 %MOFIREIF N100.00 → 0.00 %MORISON [BLS] N10.40 → 0.00 %MTNN N815.00 → 0.00 %MULTITREX [DWL] N0.36 → 0.00 %MULTIVERSE N21.30 → 0.00 %NAHCO N130.00 → 0.00 %NASCON N160.00 → 0.00 %NB N75.05 ▼ -0.95 %NBET2033S1A N100.00 → 0.00 %NBET2033S1B N98.00 → 0.00 %NCR N161.20 → 0.00 %NEIMETH N6.65 ▲ 0.15 %NEM N28.50 → 0.00 %NESTLE N2900.00 → 0.00 %NEWGOLD N85500.00 ▼ -3500.00 %NGXGROUP N169.40 ▼ -13.10 %NIDF N147.70 → 0.00 %NMR2027S3 N100.00 → 0.00 %NMR2030S1 N100.00 → 0.00 %NMR2033S2 N100.00 → 0.00 %NNFM N79.40 → 0.00 %NOVA2027S1 N100.00 → 0.00 %NPFMCRFBK N4.00 → 0.00 %NREIT N113.00 → 0.00 %NSLTECH N0.71 ▲ 0.05 %NSP2031S2 N100.00 → 0.00 %NSP2034S1 N100.00 → 0.00 %OANDO N33.85 → 0.00 %ODB2027S1 N100.00 → 0.00 %OKOMUOIL N1418.00 → 0.00 %OMATEK N1.31 → 0.00 %PHARMDEKO [MRS] N1.83 → 0.00 %PREMPAINTS [RST] N30.40 → 0.00 %PRESCO N2045.30 → 0.00 %PRESTIGE [BLS] N1.36 → 0.00 %PZ N74.50 ▲ 0.40 %REDSTAREX N14.75 ▲ 0.90 %REGALINS N0.71 → 0.00 %RONCHESS N81.00 → 0.00 %ROYALEX N0.99 ▼ -0.01 %RTBRISCOE N8.90 → 0.00 %SCOA N33.05 → 0.00 %SEPLAT N14907.80 → 0.00 %SFSREIT N418.75 → 0.00 %SIAMLETF40 N2904.00 ▲ 264.00 %SKYAVN N171.20 → 0.00 %SOVRENINS N2.14 ▼ -0.22 %STACO [DWL] N0.48 → 0.00 %STANBIC N151.50 → 0.00 %STANBICETF30 N1270.50 ▲ 115.50 %STERLINGNG N7.45 ▼ -0.20 %SUNUASSUR [BLS] N2.80 → 0.00 %TAJSUKS1 N100.00 → 0.00 %TAJSUKS2 N100.00 → 0.00 %TANTALIZER N3.85 ▲ 0.05 %THOMASWY [RST] N2.30 → 0.00 %TIP N24.05 → 0.00 %TOTAL N576.00 → 0.00 %TRANSCOHOT N265.50 → 0.00 %TRANSCORP N34.65 → 0.00 %TRANSEXPR N2.67 → 0.00 %TRANSPOWER N197.70 → 0.00 %TRIPPLEG N2.40 → 0.00 %TSL2030S1 N100.00 → 0.00 %TSL2035S1 N100.00 → 0.00 %UAC203201 N100.00 → 0.00 %UACN N168.10 → 0.00 %UBA N44.65 → 0.00 %UBN [BMF] N6.65 → 0.00 %UBN2029S3 N100.00 → 0.00 %UCAP N17.50 ▲ 0.30 %UHOMREIT N70.00 → 0.00 %UNILEVER N109.95 → 0.00 %UNIONDAC [DIP] N0.28 → 0.00 %UNIONDICON [DWL] N23.75 → 0.00 %UNITYBNK [MRF] N1.51 → 0.00 %UNIVINSURE N0.77 → 0.00 %UPDC [BLS] N3.10 → 0.00 %UPDCREIT N18.00 ▲ 0.40 %UPL N5.00 → 0.00 %VERITASKAP N1.11 ▲ 0.06 %VETBANK N29.93 ▲ 1.73 %VETGOODS N45.05 ▲ 3.69 %VETGRIF30 N99.50 ▼ -0.50 %VETINDETF N120.06 ▼ -0.75 %VFDGROUP N11.50 → 0.00 %VITAFOAM N194.00 → 0.00 %VSPBONDETF N203.31 ▼ -12.67 %WAPIC N2.40 ▲ 0.11 %WEMABANK N31.25 ▲ 1.90 %ZENITHBANK N128.30 ▼ -0.20 %ZICHIS N15.12 → 0.00 %
NSE Daily Prices
| Date | Stock | Open | High | Low | Close | Change | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/Sep/2026 | ABBEYBANK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 394,466 | 2,758,842.85 |
| 17/Sep/2026 | ABCTRANS | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0 | 749,354 | 3,318,560.85 |
| 17/Sep/2026 | ACADEMY | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0 | 49,658 | 251,539.35 |
| 17/Sep/2026 | ACCESSCORP | 29.10 | 29.55 | 28.60 | 29.20 | 0.10 | 0 | 32,730,104 | 956,759,185.80 |
| 17/Sep/2026 | AFRIPRUD | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0 | 2,085,653 | 22,190,365.45 |
| 17/Sep/2026 | AIICO | 3.73 | 3.90 | 3.73 | 3.75 | 0.02 | 0 | 4,410,920 | 16,630,041.05 |
| 17/Sep/2026 | AIRTELAFRI | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0 | 139,712 | 816,912,844.70 |
| 17/Sep/2026 | ARADEL | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0 | 1,528,727 | 2,293,307,431.00 |
| 17/Sep/2026 | AUSTINLAZ | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.02 | 0 | 255,299 | 537,980.63 |
| 17/Sep/2026 | AVACAP | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.70 | 0.20 | 0 | 7,325,025 | 33,735,275.95 |
| 17/Sep/2026 | BERGER | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0 | 2,798 | 371,714.30 |
| 17/Sep/2026 | BETAGLAS | 465.00 | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 46.50 | 0 | 304,002 | 153,275,697.40 |
| 17/Sep/2026 | BUACEMENT | 270.00 | 297.00 | 289.90 | 297.00 | 27.00 | 0 | 4,393,942 | 1,269,101,347.00 |
| 17/Sep/2026 | BUAFOODS | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0 | 125,324 | 89,374,507.80 |
| 17/Sep/2026 | CADBURY | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0 | 230,130 | 13,371,048.30 |
| 17/Sep/2026 | CAP | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0 | 63,909 | 6,456,769.75 |
| 17/Sep/2026 | CAVERTON | 3.65 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 0.35 | 0 | 2,912,259 | 11,583,790.85 |
| 17/Sep/2026 | CHAMPION | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0 | 983,325 | 10,735,822.00 |
| 17/Sep/2026 | CHAMS | 3.31 | 3.59 | 3.31 | 3.39 | 0.08 | 0 | 7,497,902 | 25,962,678.29 |
| 17/Sep/2026 | CHELLARAM | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0 | 10,556 | 107,062.10 |
| 17/Sep/2026 | CILEASING | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 432,240 | 2,262,065.50 |
| 17/Sep/2026 | CMFC | 2.09 | 2.16 | 2.01 | 2.01 | -0.08 | 0 | 12,414,207 | 25,625,757.85 |
| 17/Sep/2026 | CNIF | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0 | 4,315 | 689,408.20 |
| 17/Sep/2026 | CONHALLPLC | 6.70 | 7.37 | 6.90 | 7.37 | 0.67 | 0 | 4,234,595 | 30,350,780.53 |
| 17/Sep/2026 | CONOIL | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 | 8,320 | 1,572,480.00 |
| 17/Sep/2026 | CORNERST | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0 | 337,238 | 1,700,915.20 |
| 17/Sep/2026 | CUSTODIAN | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0 | 671,023 | 45,987,009.10 |
| 17/Sep/2026 | CUTIX | 2.20 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | -0.05 | 0 | 4,416,531 | 9,393,635.97 |
| 17/Sep/2026 | CWG | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0 | 1,407,807 | 25,278,568.00 |
| 17/Sep/2026 | DAARCOMM | 1.38 | 1.43 | 1.37 | 1.43 | 0.05 | 0 | 2,117,950 | 2,953,574.26 |
| 17/Sep/2026 | DANGCEM | 1034.00 | 1034.00 | 1034.00 | 1034.00 | 0.00 | 0 | 436,114 | 455,810,971.80 |
| 17/Sep/2026 | DANGSUGAR | 70.45 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | -0.05 | 0 | 4,559,941 | 323,042,487.10 |
| 17/Sep/2026 | ELLAHLAKES | 8.30 | 8.80 | 7.90 | 8.80 | 0.50 | 0 | 6,177,631 | 50,761,369.20 |
| 17/Sep/2026 | ENAMELWA | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0 | 6,100 | 245,308.30 |
| 17/Sep/2026 | ETERNA | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0 | 714,006 | 23,702,420.65 |
| 17/Sep/2026 | ETI | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0 | 479,657 | 31,147,581.20 |
| 17/Sep/2026 | ETRANZACT | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0 | 1,570,353 | 22,217,372.25 |
| 17/Sep/2026 | EUNISELL | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0 | 1,002 | 170,440.20 |
| 17/Sep/2026 | FCMB | 11.15 | 11.45 | 11.05 | 11.45 | 0.30 | 0 | 12,760,256 | 144,588,444.00 |
| 17/Sep/2026 | FGS202783 | 900.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 0 | 9,300 | 9,301,600.00 |
| 17/Sep/2026 | FGSUK2027S3 | 93.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 2.00 | 0 | 10 | 9,500.00 |
| 17/Sep/2026 | FGSUK2032S5 | 99.00 | 94.00 | 93.00 | 93.00 | -6.00 | 0 | 800 | 749,550.81 |
| 17/Sep/2026 | FIDELITYBK | 20.05 | 20.00 | 18.75 | 19.80 | -0.25 | 0 | 524,332,788 | 10,301,812,662.00 |
| 17/Sep/2026 | FIDSON | 72.65 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 2.85 | 0 | 2,289,806 | 171,726,223.60 |
| 17/Sep/2026 | FIRSTHOLDCO | 141.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 7.00 | 0 | 9,234,501 | 1,321,161,453.00 |
| 17/Sep/2026 | FTGINSURE | 1.40 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 0 | 1,467,817 | 2,243,574.00 |
| 17/Sep/2026 | FTNCOCOA | 7.36 | 7.98 | 7.59 | 7.59 | 0.23 | 0 | 3,436,839 | 26,041,807.07 |
| 17/Sep/2026 | GEREGU | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0 | 1,523 | 1,131,893.60 |
| 17/Sep/2026 | GREENWETF | 733.90 | 805.00 | 660.52 | 788.50 | 54.60 | 0 | 6,561 | 4,901,773.74 |
| 17/Sep/2026 | GTCO | 130.00 | 130.00 | 129.80 | 130.00 | 0.00 | 0 | 34,229,776 | 4,441,670,012.00 |
| 17/Sep/2026 | GUINEAINS | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.02 | 0 | 909,637 | 631,029.01 |
| 17/Sep/2026 | GUINNESS | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0 | 141,111 | 50,110,267.10 |
| 17/Sep/2026 | HBMNG | 345.20 | 345.20 | 345.20 | 345.20 | 0.00 | 0 | 1,236,077 | 430,073,955.00 |
| 17/Sep/2026 | HMCALL | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0 | 212,224 | 712,959.46 |
| 17/Sep/2026 | HONYFLOUR | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0 | 851,580 | 13,916,455.60 |
| 17/Sep/2026 | IKEJAHOTEL | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0 | 70,637 | 3,062,955.35 |
| 17/Sep/2026 | IMG | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0 | 6,515 | 185,211.00 |
| 17/Sep/2026 | INFINITY | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0 | 16,463 | 169,081.05 |
| 17/Sep/2026 | INTBREW | 10.95 | 10.30 | 9.90 | 10.30 | -0.65 | 0 | 2,039,851 | 20,493,666.65 |
| 17/Sep/2026 | INTENEGINS | 2.12 | 2.24 | 2.00 | 2.11 | -0.01 | 0 | 11,293,722 | 23,486,918.08 |
| 17/Sep/2026 | JAIZBANK | 7.70 | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 0.20 | 0 | 5,555,418 | 43,937,467.05 |
| 17/Sep/2026 | JAPAULGOLD | 2.58 | 2.73 | 2.42 | 2.60 | 0.02 | 0 | 6,996,619 | 18,128,128.70 |
| 17/Sep/2026 | JBERGER | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 0 | 8,811 | 2,465,317.80 |
| 17/Sep/2026 | JOHNHOLT | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0 | 57,680 | 417,336.10 |
| 17/Sep/2026 | JULI | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0 | 97,595 | 575,966.00 |
| 17/Sep/2026 | LASACO | 1.72 | 1.88 | 1.82 | 1.85 | 0.13 | 0 | 1,796,036 | 3,305,404.69 |
| 17/Sep/2026 | LEARNAFRCA | 8.40 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | -0.40 | 0 | 469,408 | 3,720,638.60 |
| 17/Sep/2026 | LEGENDINT | 4.05 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | -0.40 | 0 | 553,311 | 2,060,789.90 |
| 17/Sep/2026 | LINKASSURE | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 0 | 1,257,526 | 2,091,731.54 |
| 17/Sep/2026 | LIVESTOCK | 7.55 | 8.05 | 7.20 | 8.05 | 0.50 | 0 | 3,142,273 | 24,128,697.55 |
| 17/Sep/2026 | LIVINGTRUST | 2.84 | 2.86 | 2.60 | 2.60 | -0.24 | 0 | 1,664,652 | 4,467,325.13 |
| 17/Sep/2026 | LOTUSHAL15 | 129.20 | 135.66 | 118.60 | 130.00 | 0.80 | 0 | 24,029 | 3,055,799.85 |
| 17/Sep/2026 | MANSARD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | 106,803 | 1,222,011.00 |
| 17/Sep/2026 | MAYBAKER | 36.50 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 2.50 | 0 | 865,130 | 33,019,075.25 |
| 17/Sep/2026 | MBENEFIT | 3.05 | 3.35 | 3.00 | 3.30 | 0.25 | 0 | 80,904,784 | 266,698,631.70 |
| 17/Sep/2026 | MCNICHOLS | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 0.00 | 0 | 1,644,458 | 8,378,276.85 |
| 17/Sep/2026 | MECURE | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0 | 228,949 | 11,685,621.30 |
| 17/Sep/2026 | MERGROWTH | 117.50 | 128.00 | 107.00 | 123.98 | 6.48 | 0 | 2,139 | 258,232.96 |
| 17/Sep/2026 | MERVALUE | 128.60 | 134.89 | 120.04 | 134.00 | 5.40 | 0 | 3,587 | 441,857.14 |
| 17/Sep/2026 | MEYER | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0 | 79,878 | 1,159,245.90 |
| 17/Sep/2026 | MORISON | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0 | 10,497 | 98,781.00 |
| 17/Sep/2026 | MTNN | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0 | 1,696,945 | 1,403,894,362.00 |
| 17/Sep/2026 | MULTIVERSE | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0 | 139,648 | 2,681,241.60 |
| 17/Sep/2026 | NAHCO | 132.95 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | -2.95 | 0 | 4,535,081 | 590,592,915.10 |
| 17/Sep/2026 | NASCON | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0 | 477,532 | 83,815,290.30 |
| 17/Sep/2026 | NB | 76.90 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | -0.90 | 0 | 750,136 | 56,916,864.60 |
| 17/Sep/2026 | NCR | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0 | 41,467 | 6,016,861.70 |
| 17/Sep/2026 | NEIMETH | 6.75 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | -0.25 | 0 | 9,568,386 | 64,507,877.60 |
| 17/Sep/2026 | NEM | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0 | 202,535 | 5,963,390.95 |
| 17/Sep/2026 | NESTLE | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0 | 23,350 | 65,331,332.10 |
| 17/Sep/2026 | NEWGOLD | 89000.00 | 97900.00 | 83500.00 | 89000.00 | 0.00 | 0 | 160 | 13,771,407.26 |
| 17/Sep/2026 | NGX30 | 9005.63 | 9070.50 | 9005.63 | 9061.53 | 55.90 | 0 | 724,094,524 | 38,252,677,897.00 |
