ABBEYBANK N7.00 → 0.00 %ABC2027S0 N100.00 → 0.00 %ABCTRANS N4.40 ▼ -0.10 %ACADEMY N5.10 → 0.00 %ACCESSCORP N30.50 ▲ 0.35 %ADV2028S1A N100.00 → 0.00 %ADV2031S1B N100.00 → 0.00 %AFRINSURE [MRF] N0.20 → 0.00 %AFRIPRUD N10.10 ▼ -0.35 %AFROMEDIA [MRF] N0.24 → 0.00 %AIICO N3.94 ▲ 0.19 %AIRTELAFRI N6300.00 → 0.00 %ALEX [BMF] N9.90 → 0.00 %ARADEL N1530.00 → 0.00 %ARBICO N1.03 → 0.00 %AUSTINLAZ [RST] N2.20 → 0.00 %AVACAP N5.15 ▲ 0.10 %AVAIF N1000000.00 → 0.00 %AXA2027S1 N100.00 → 0.00 %BAPLC N6.25 → 0.00 %BAU2021S1 N100.00 → 0.00 %BERGER N147.60 → 0.00 %BETAGLAS N511.50 → 0.00 %BUA2027S1 N100.00 → 0.00 %BUACEMENT N297.00 → 0.00 %BUAFOODS N760.60 → 0.00 %CADBURY N60.10 → 0.00 %CAP N102.00 → 0.00 %CAPHOTEL [BLS] N3.02 → 0.00 %CAVERTON N4.00 ▼ -0.40 %CEMC2045S1 N100.00 → 0.00 %CHAMPION N10.00 → 0.00 %CHAMS N3.41 ▼ -0.08 %CHELLARAM N9.70 → 0.00 %CHIPLC N1.09 → 0.00 %CIL2028S2 N100.00 → 0.00 %CILEASING N5.50 ▼ -0.20 %CMFC [DWL] N2.70 ▲ 0.24 %CNIF N154.30 → 0.00 %COLE26CPS6 N86.83 → 0.00 %CONHALLPLC N7.15 → 0.00 %CONOIL N210.00 → 0.00 %CORNERST N5.20 ▲ 0.25 %CP26NGNGS1B N85.46 → 0.00 %CP27NGNGS1C N80.36 → 0.00 %CUSTODIAN N70.00 → 0.00 %CUTIX N2.39 ▲ 0.10 %CWG N18.00 ▼ -0.15 %DAARCOMM N1.38 ▲ 0.05 %DAN2027S2TA N100.00 → 0.00 %DAN2028S1TC N100.00 → 0.00 %DAN2029S2TB N100.00 → 0.00 %DAN2032S2TC N100.00 → 0.00 %DAN2034S1 N100.00 → 0.00 %DANGCEM N1066.70 ▼ -1.30 %DANGSUGAR N71.00 ▼ -0.50 %DIF2029S1TA N100.00 → 0.00 %DIF2032S1TB N20.00 → 0.00 %DIF2032S2 N100.00 → 0.00 %EFS2040S1 N100.00 → 0.00 %EKOCORP [DIP] N5.80 → 0.00 %ELLAHLAKES N8.45 ▲ 0.40 %ENAMELWA N40.70 → 0.00 %ETERNA N38.50 ▲ 3.50 %ETI N66.50 → 0.00 %ETRANZACT N12.50 ▼ -0.10 %EUNISELL N189.00 → 0.00 %FBQ2030S2 N100.00 → 0.00 %FCMB N11.10 → 0.00 %FFFBNBALF N146.14 → 0.00 %FFFBNFIF N1234.59 → 0.00 %FFFBNMMF N100.00 → 0.00 %FFFRONTIER N121.43 → 0.00 %FFFSDHCGF N3002.68 → 0.00 %FFFSDHCIF N2858.81 → 0.00 %FFIONEABMM N100.00 → 0.00 %FFIONEVBF N2.15 → 0.00 %FFIONEVGIF N1.00 → 0.00 %FFLEGYDTFD N3.35 → 0.00 %FFLEGYEYFD N1.18 → 0.00 %FFLEGYMMFD N100.00 → 0.00 %FFLEGYUBFD N1.04 → 0.00 %FFSFSFIXED N1.03 → 0.00 %FFUNCAPBDF N1.65 → 0.00 %FFUNCAPBLF N1.23 → 0.00 %FFUNCAPEBF N109.30 → 0.00 %FFUNCAPEQF N0.72 → 0.00 %FFUNCAPMMF N1.00 → 0.00 %FFUNCAPWFF N1.12 → 0.00 %FG112034S2 N73.00 → 0.00 %FG112034S2 N73.00 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG132036S2 N109.70 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142027S1 N67.52 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG142037S2 N95.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG152028S1 N80.50 → 0.00 %FG162029S1 N75.00 → 0.00 %FG162029S1 N75.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG162049S2 N105.00 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172035S1 N106.32 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172045S3 N100.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG172050S2 N105.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182032S2 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG182042S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192033S1 N100.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192038S2 N95.00 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG192053S3 N109.36 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202027S3 N102.23 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202029S5 N109.87 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202031S1 N106.35 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202033S6 N113.53 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG202034S2 N109.99 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212030S12 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212032S11 N100.00 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG212035S1 N124.86 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG5B2028S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S3 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG6B2029S5 N100.00 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FG7B2030S3 N70.50 → 0.00 %FGB2030S3 N110.00 → 0.00 %FGEUR2027S2 N100.00 → 0.00 %FGEUR2028S10 N100.00 → 0.00 %FGEUR2029S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2030S8 N100.00 → 0.00 %FGEUR2031S6 N100.00 → 0.00 %FGEUR2032S1 N100.00 → 0.00 %FGEUR2033S11 N100.00 → 0.00 %FGEUR2038S7 N100.00 → 0.00 %FGEUR2047S3 N100.00 → 0.00 %FGEUR2049S4 N100.00 → 0.00 %FGEUR2051S12 N100.00 → 0.00 %FGS202652 N60.00 → 0.00 %FGS202654 N90.00 → 0.00 %FGS202656 N80.00 → 0.00 %FGS202675 N100.00 → 0.00 %FGS202677 N80.00 → 0.00 %FGS202679 N91.00 → 0.00 %FGS202702 N85.00 → 0.00 %FGS202704 N100.00 → 0.00 %FGS202758 N79.80 → 0.00 %FGS202760 N80.00 → 0.00 %FGS202762 N90.00 → 0.00 %FGS202764 N100.00 → 0.00 %FGS202766 N80.00 → 0.00 %FGS202768 N80.00 → 0.00 %FGS202770 N58.40 → 0.00 %FGS202772 N99.00 → 0.00 %FGS202774 N85.00 → 0.00 %FGS202776 N75.00 → 0.00 %FGS202778 N80.00 → 0.00 %FGS202780 N100.00 → 0.00 %FGS202781 N102.90 → 0.00 %FGS202783 N100.00 → 0.00 %FGS202785 N85.00 → 0.00 %FGS202787 N86.00 → 0.00 %FGS202789 N80.00 → 0.00 %FGS202791 N85.00 → 0.00 %FGS202793 N80.00 → 0.00 %FGS202795 N80.00 → 0.00 %FGS202797 N80.00 → 0.00 %FGS202799 N100.00 → 0.00 %FGS202801 N85.00 → 0.00 %FGS202803 N70.00 → 0.00 %FGS202805 N100.00 → 0.00 %FGS202806 N80.00 → 0.00 %FGS202808 N100.00 → 0.00 %FGS202810 N100.00 → 0.00 %FGS202812 N70.00 → 0.00 %FGS202814 N70.00 → 0.00 %FGS202816 N100.00 → 0.00 %FGS202818 N100.00 → 0.00 %FGS202820 N100.00 → 0.00 %FGS202882 N120.00 → 0.00 %FGS202884 N100.00 → 0.00 %FGS202886 N95.00 → 0.00 %FGS202888 N95.00 → 0.00 %FGS202890 N80.00 → 0.00 %FGS202892 N100.00 → 0.00 %FGS202894 N100.00 → 0.00 %FGS202896 N80.00 → 0.00 %FGS202898 N100.00 → 0.00 %FGS202907 N80.00 → 0.00 %FGS202909 N80.00 → 0.00 %FGS202911 N70.00 → 0.00 %FGS202913 N70.00 → 0.00 %FGS202915 N100.00 → 0.00 %FGS202917 N100.00 → 0.00 %FGS202919 N100.00 → 0.00 %FGS202921 N100.00 → 0.00 %FGSUK2027S3 N92.11 ▼ -2.89 %FGSUK2031S4 N79.00 → 0.00 %FGSUK2032S5 N95.00 → 0.00 %FGSUK2032S7 N116.00 ▼ -1.00 %FGSUK2033S6 N105.90 ▼ -5.60 %FHSUK202801 N100.00 → 0.00 %FHSUK202902 N100.00 → 0.00 %FID2031S1 N69.23 → 0.00 %FIDELITYBK N20.10 → 0.00 %FIDSON N80.00 → 0.00 %FIRSTHOLDCO N165.00 ▲ 2.20 %FMN2029S2 N100.00 → 0.00 %FTGINSURE [DWL] N2.00 ▲ 0.05 %FTNCOCOA [RST] N8.10 ▲ 0.10 %GEREGU N825.70 → 0.00 %GOLDBREW [BMF] N7.10 → 0.00 %GREENWETF N849.99 ▲ 45.99 %GTCO N137.50 ▲ 0.20 %GUINEAINS N0.75 ▲ 0.05 %GUINNESS N384.80 → 0.00 %HBMNG N359.60 ▼ -1.90 %HMCALL N3.28 ▲ 0.29 %HONYFLOUR N16.85 ▲ 1.20 %IAO2026S1 N97.29 → 0.00 %IKEJAHOTEL N44.50 → 0.00 %IMG N28.00 ▲ 0.35 %INFINITY [BLS] N11.25 → 0.00 %INTBREW N9.75 ▲ 0.10 %INTENEGINS N2.30 ▲ 0.06 %JAIZBANK N8.00 ▲ 0.15 %JAPAULGOLD N2.60 ▲ 0.04 %JBERGER N310.80 → 0.00 %JOHNHOLT N8.00 ▲ 0.70 %JULI N6.55 → 0.00 %LAB2027T2 N100.00 → 0.00 %LAB2027T4 N100.00 → 0.00 %LAB20303 N100.00 → 0.00 %LAB2031S4 N100.00 → 0.00 %LAB2033S1 N100.00 → 0.00 %LAB20354 N100.00 → 0.00 %LASACO [BLS] N1.80 → 0.00 %LASUK2030S2 N100.00 → 0.00 %LEARNAFRCA N8.60 → 0.00 %LEGENDINT N3.60 ▲ 0.20 %LFZ2032S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2041S1 N100.00 → 0.00 %LFZ2042S2 N100.00 → 0.00 %LINKASSURE N1.63 ▼ -0.02 %LIVESTOCK N8.15 ▲ 0.35 %LIVINGTRUST N2.60 → 0.00 %LOTUSHAL15 N135.60 ▲ 4.10 %MANSARD N11.50 ▲ 0.30 %MAYBAKER N41.30 ▲ 2.30 %MBENEFIT N3.44 ▼ -0.06 %MCNICHOLS N5.05 → 0.00 %MECURE N56.20 → 0.00 %MERGROWTH N128.00 ▲ 1.00 %MERVALUE N148.47 ▲ 0.52 %MEYER N15.95 → 0.00 %MOFIREIF N100.00 → 0.00 %MORISON [BLS] N10.40 → 0.00 %MTNN N855.00 ▲ 5.00 %MULTITREX [DWL] N0.36 → 0.00 %MULTIVERSE N19.20 → 0.00 %NAHCO N140.00 ▲ 10.00 %NASCON N183.40 ▲ 7.40 %NB N77.90 → 0.00 %NBET2033S1A N100.00 → 0.00 %NBET2033S1B N98.00 → 0.00 %NCR N161.20 → 0.00 %NEIMETH N8.30 ▲ 0.35 %NEM N28.70 → 0.00 %NESTLE N2900.00 → 0.00 %NEWGOLD N95000.00 ▼ -1999.00 %NGXGROUP N185.00 → 0.00 %NIDF N147.70 → 0.00 %NMR2027S3 N100.00 → 0.00 %NMR2030S1 N100.00 → 0.00 %NMR2033S2 N100.00 → 0.00 %NNFM N79.40 → 0.00 %NOVA2027S1 N100.00 → 0.00 %NPFMCRFBK N4.05 ▼ -0.10 %NREIT N113.00 → 0.00 %NSLTECH N0.74 → 0.00 %NSP2031S2 N100.00 → 0.00 %NSP2034S1 N100.00 → 0.00 %OANDO N36.15 ▲ 0.15 %ODB2027S1 N100.00 → 0.00 %OKOMUOIL N1276.20 → 0.00 %OMATEK N1.48 ▲ 0.13 %PHARMDEKO [MRS] N1.83 → 0.00 %PREMPAINTS [RST] N30.40 → 0.00 %PRESCO N2045.30 → 0.00 %PRESTIGE [BLS] N1.38 ▲ 0.01 %PZ N73.80 ▼ -0.70 %REDSTAREX N14.75 → 0.00 %REGALINS N0.71 ▲ 0.01 %RONCHESS N81.00 → 0.00 %ROYALEX N0.99 ▲ 0.03 %RTBRISCOE N8.90 → 0.00 %SCOA N33.05 → 0.00 %SEPLAT N14907.80 → 0.00 %SFSREIT N418.75 → 0.00 %SIAMLETF40 N3162.29 ▼ -351.36 %SKYAVN N171.20 → 0.00 %SOVRENINS N2.40 ▲ 0.19 %STANBIC N164.00 ▲ 0.15 %STANBICETF30 N1691.03 ▲ 153.73 %STERLINGNG N7.70 → 0.00 %SUNUASSUR [BLS] N3.08 → 0.00 %TAJSUKS1 N98.00 → 0.00 %TAJSUKS2 N100.00 → 0.00 %TANTALIZER N3.89 ▼ -0.09 %THOMASWY [RST] N2.78 ▲ 0.25 %TIP N26.00 ▲ 0.45 %TOTAL N576.00 → 0.00 %TRANSCOHOT N265.50 → 0.00 %TRANSCORP N37.00 → 0.00 %TRANSEXPR N3.00 ▲ 0.20 %TRANSPOWER N178.00 → 0.00 %TRIPPLEG N2.30 → 0.00 %TSL2030S1 N100.00 → 0.00 %TSL2035S1 N100.00 → 0.00 %UAC203201 N100.00 → 0.00 %UACN N172.00 → 0.00 %UBA N46.00 → 0.00 %UBN [BMF] N6.65 → 0.00 %UBN2029S3 N100.00 → 0.00 %UCAP N17.10 ▼ -0.90 %UHOMREIT N70.00 → 0.00 %UNILEVER N109.95 → 0.00 %UNIONDAC [DIP] N0.28 → 0.00 %UNIONDICON [DWL] N23.75 → 0.00 %UNITYBNK [MRF] N1.51 → 0.00 %UNIVINSURE N0.77 → 0.00 %UPDC [BLS] N3.60 ▲ 0.05 %UPDCREIT N18.55 → 0.00 %UPL N4.55 ▼ -0.45 %VERITASKAP N1.04 ▼ -0.06 %VETBANK N29.00 ▼ -0.40 %VETGOODS N48.94 ▲ 2.92 %VETGRIF30 N96.00 ▼ -1.00 %VETINDETF N127.27 ▼ -2.71 %VFDGROUP N11.50 → 0.00 %VITAFOAM N194.00 → 0.00 %VSPBONDETF N226.49 ▲ 10.95 %WAPIC N2.23 ▼ -0.15 %WEMABANK N31.80 ▼ -0.20 %ZENITHBANK N135.00 ▲ 3.00 %ZICHIS N16.28 ▲ 0.58 %
NSE Daily Prices
| Date | Stock | Open | High | Low | Close | Change | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Sep/2026 | ABBEYBANK | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 791,881 | 5,576,695.35 |
| 23/Sep/2026 | ABCTRANS | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | 0 | 867,617 | 3,815,860.55 |
| 23/Sep/2026 | ACADEMY | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0 | 60,411 | 315,708.25 |
| 23/Sep/2026 | ACCESSCORP | 30.15 | 30.55 | 29.90 | 30.50 | 0.35 | 0 | 27,202,331 | 819,517,440.40 |
| 23/Sep/2026 | AFRIPRUD | 10.45 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | -0.35 | 0 | 2,024,542 | 20,881,294.75 |
| 23/Sep/2026 | AIICO | 3.75 | 3.94 | 3.71 | 3.94 | 0.19 | 0 | 19,764,604 | 75,349,554.46 |
| 23/Sep/2026 | AIRTELAFRI | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0 | 1,757 | 10,799,259.80 |
| 23/Sep/2026 | ARADEL | 1530.00 | 1530.00 | 1530.00 | 1530.00 | 0.00 | 0 | 1,781,748 | 2,658,924,348.00 |
| 23/Sep/2026 | AUSTINLAZ | 2.20 | 2.35 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0 | 935,711 | 2,095,362.18 |
| 23/Sep/2026 | AVACAP | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.10 | 0 | 1,370,227 | 7,126,977.70 |
| 23/Sep/2026 | BERGER | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0 | 5,630 | 747,945.50 |
| 23/Sep/2026 | BETAGLAS | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 511.50 | 0.00 | 0 | 29,435 | 14,477,369.10 |
| 23/Sep/2026 | BUACEMENT | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0 | 1,181,093 | 331,751,520.10 |
| 23/Sep/2026 | BUAFOODS | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0 | 66,834 | 47,180,400.10 |
| 23/Sep/2026 | CADBURY | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 0.00 | 0 | 538,784 | 32,411,562.55 |
| 23/Sep/2026 | CAP | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0 | 767,400 | 74,158,966.25 |
| 23/Sep/2026 | CAVERTON | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -0.40 | 0 | 781,359 | 3,235,214.70 |
| 23/Sep/2026 | CHAMPION | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 174,702 | 1,774,774.00 |
| 23/Sep/2026 | CHAMS | 3.49 | 3.54 | 3.20 | 3.41 | -0.08 | 0 | 35,338,779 | 117,369,506.00 |
| 23/Sep/2026 | CHELLARAM | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0 | 55,380 | 577,957.50 |
| 23/Sep/2026 | CILEASING | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | -0.20 | 0 | 760,987 | 4,270,487.20 |
| 23/Sep/2026 | CMFC | 2.46 | 2.70 | 2.55 | 2.70 | 0.24 | 0 | 4,783,985 | 12,809,711.38 |
| 23/Sep/2026 | CNIF | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0 | 362 | 61,408.00 |
| 23/Sep/2026 | CONHALLPLC | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0 | 524,884 | 3,773,594.78 |
| 23/Sep/2026 | CONOIL | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0 | 10,819 | 2,044,791.00 |
| 23/Sep/2026 | CORNERST | 4.95 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 0.25 | 0 | 2,031,034 | 10,160,619.10 |
| 23/Sep/2026 | CUSTODIAN | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0 | 420,409 | 29,582,527.80 |
| 23/Sep/2026 | CUTIX | 2.29 | 2.40 | 2.29 | 2.39 | 0.10 | 0 | 8,030,250 | 19,017,806.74 |
| 23/Sep/2026 | CWG | 18.15 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -0.15 | 0 | 1,795,939 | 32,396,972.95 |
| 23/Sep/2026 | DAARCOMM | 1.33 | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 0.05 | 0 | 9,276,466 | 12,589,941.59 |
| 23/Sep/2026 | DANGCEM | 1068.00 | 1067.90 | 1066.70 | 1066.70 | -1.30 | 0 | 1,406,766 | 1,500,432,102.00 |
| 23/Sep/2026 | DANGSUGAR | 71.50 | 71.50 | 69.50 | 71.00 | -0.50 | 0 | 36,485,069 | 2,543,108,754.00 |
| 23/Sep/2026 | ELLAHLAKES | 8.05 | 8.45 | 8.00 | 8.45 | 0.40 | 0 | 6,103,366 | 49,963,844.00 |
| 23/Sep/2026 | ENAMELWA | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0 | 5,124 | 187,794.60 |
| 23/Sep/2026 | ETERNA | 35.00 | 38.50 | 36.50 | 38.50 | 3.50 | 0 | 1,527,944 | 56,025,167.95 |
| 23/Sep/2026 | ETI | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0 | 12,994,094 | 837,980,925.50 |
| 23/Sep/2026 | ETRANZACT | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | -0.10 | 0 | 30,381,647 | 380,819,326.00 |
| 23/Sep/2026 | EUNISELL | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0 | 206 | 35,040.60 |
| 23/Sep/2026 | FCMB | 11.10 | 11.15 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0 | 10,437,321 | 115,918,727.60 |
| 23/Sep/2026 | FGS202801 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0 | 200 | 170,000.00 |
| 23/Sep/2026 | FGSUK2027S3 | 95.00 | 92.11 | 88.11 | 92.11 | -2.89 | 0 | 319 | 293,057.83 |
| 23/Sep/2026 | FGSUK2032S7 | 117.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | -1.00 | 0 | 100 | 116,000.00 |
| 23/Sep/2026 | FGSUK2033S6 | 111.50 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | -5.60 | 0 | 10,000 | 10,590,000.00 |
| 23/Sep/2026 | FIDELITYBK | 20.10 | 20.10 | 19.60 | 20.10 | 0.00 | 0 | 170,719,499 | 3,413,460,101.00 |
| 23/Sep/2026 | FIDSON | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 705,725 | 56,593,472.65 |
| 23/Sep/2026 | FIRSTHOLDCO | 162.80 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 2.20 | 0 | 10,902,901 | 1,762,817,112.00 |
| 23/Sep/2026 | FTGINSURE | 1.95 | 2.04 | 1.76 | 2.00 | 0.05 | 0 | 860,313,689 | 1,753,350,306.00 |
| 23/Sep/2026 | FTNCOCOA | 8.00 | 8.10 | 7.40 | 8.10 | 0.10 | 0 | 4,043,188 | 31,103,951.27 |
| 23/Sep/2026 | GEREGU | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0 | 3,202 | 2,379,726.40 |
| 23/Sep/2026 | GREENWETF | 804.00 | 850.00 | 757.00 | 849.99 | 45.99 | 0 | 4,793 | 3,915,879.30 |
| 23/Sep/2026 | GTCO | 137.30 | 138.00 | 137.00 | 137.50 | 0.20 | 0 | 86,185,420 | 11,854,024,362.00 |
| 23/Sep/2026 | GUINEAINS | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.75 | 0.05 | 0 | 5,410,757 | 3,955,995.34 |
| 23/Sep/2026 | GUINNESS | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0 | 102,527 | 40,405,628.40 |
| 23/Sep/2026 | HBMNG | 361.50 | 362.00 | 359.60 | 359.60 | -1.90 | 0 | 9,114,128 | 3,288,992,723.00 |
| 23/Sep/2026 | HMCALL | 2.99 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.29 | 0 | 297,419 | 965,342.87 |
| 23/Sep/2026 | HONYFLOUR | 15.65 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 1.20 | 0 | 759,911 | 12,523,184.75 |
| 23/Sep/2026 | IKEJAHOTEL | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0 | 177,515 | 7,870,075.10 |
| 23/Sep/2026 | IMG | 27.65 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.35 | 0 | 203,675 | 5,703,187.25 |
| 23/Sep/2026 | INFINITY | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0 | 810 | 9,317.00 |
| 23/Sep/2026 | INTBREW | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.10 | 0 | 887,844 | 8,763,092.55 |
| 23/Sep/2026 | INTENEGINS | 2.24 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 0.06 | 0 | 5,595,569 | 12,500,063.81 |
| 23/Sep/2026 | JAIZBANK | 7.85 | 8.25 | 7.90 | 8.00 | 0.15 | 0 | 8,008,581 | 64,214,038.40 |
| 23/Sep/2026 | JAPAULGOLD | 2.56 | 2.64 | 2.50 | 2.60 | 0.04 | 0 | 8,012,215 | 20,461,489.16 |
| 23/Sep/2026 | JBERGER | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 0 | 8,018 | 2,243,436.40 |
| 23/Sep/2026 | JOHNHOLT | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.70 | 0 | 146,359 | 1,169,369.90 |
| 23/Sep/2026 | JULI | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0 | 8,182 | 49,829.30 |
| 23/Sep/2026 | LASACO | 1.80 | 1.87 | 1.77 | 1.80 | 0.00 | 0 | 5,708,468 | 10,263,777.29 |
| 23/Sep/2026 | LEARNAFRCA | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0 | 240,467 | 1,924,595.25 |
| 23/Sep/2026 | LEGENDINT | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 0.20 | 0 | 2,844,233 | 10,371,360.30 |
| 23/Sep/2026 | LINKASSURE | 1.65 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | -0.02 | 0 | 1,417,905 | 2,333,355.16 |
| 23/Sep/2026 | LIVESTOCK | 7.80 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0.35 | 0 | 2,893,445 | 23,099,558.85 |
| 23/Sep/2026 | LIVINGTRUST | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0 | 45,200 | 126,302.12 |
| 23/Sep/2026 | LOTUSHAL15 | 131.50 | 141.00 | 130.00 | 135.60 | 4.10 | 0 | 44,307 | 6,032,214.51 |
| 23/Sep/2026 | MANSARD | 11.20 | 11.50 | 11.15 | 11.50 | 0.30 | 0 | 2,814,734 | 32,120,091.65 |
| 23/Sep/2026 | MAYBAKER | 39.00 | 41.30 | 39.60 | 41.30 | 2.30 | 0 | 1,563,042 | 63,447,642.70 |
| 23/Sep/2026 | MBENEFIT | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | -0.06 | 0 | 3,576,875 | 12,387,066.03 |
| 23/Sep/2026 | MCNICHOLS | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0 | 627,423 | 3,196,376.60 |
| 23/Sep/2026 | MECURE | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0 | 292,254 | 14,804,051.65 |
| 23/Sep/2026 | MERGROWTH | 127.00 | 134.90 | 127.00 | 128.00 | 1.00 | 0 | 21,761 | 2,840,426.10 |
| 23/Sep/2026 | MERVALUE | 147.95 | 151.00 | 137.35 | 148.47 | 0.52 | 0 | 4,880 | 708,013.36 |
| 23/Sep/2026 | MEYER | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0 | 506,928 | 7,341,480.85 |
| 23/Sep/2026 | MORISON | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0 | 15,670 | 147,298.00 |
| 23/Sep/2026 | MTNN | 850.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 5.00 | 0 | 2,456,362 | 2,101,328,101.00 |
| 23/Sep/2026 | MULTIVERSE | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0 | 33,097 | 589,700.90 |
| 23/Sep/2026 | NAHCO | 130.00 | 140.00 | 136.25 | 140.00 | 10.00 | 0 | 3,016,327 | 422,202,572.00 |
| 23/Sep/2026 | NASCON | 176.00 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 7.40 | 0 | 429,115 | 78,872,114.00 |
| 23/Sep/2026 | NB | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0 | 734,346 | 56,124,042.20 |
| 23/Sep/2026 | NCR | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0 | 1,224 | 178,611.20 |
| 23/Sep/2026 | NEIMETH | 7.95 | 8.70 | 7.95 | 8.30 | 0.35 | 0 | 2,989,648 | 24,453,436.75 |
| 23/Sep/2026 | NEM | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0 | 390,182 | 11,365,680.00 |
| 23/Sep/2026 | NESTLE | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0 | 141,860 | 400,053,714.50 |
| 23/Sep/2026 | NEWGOLD | 96999.00 | 106698.90 | 90000.00 | 95000.00 | -1,999.00 | 0 | 61 | 5,747,094.34 |
