NSE Daily Prices

Date Stock Open High Low Close Change Deals Volume Value
30/Oct/2026 ABBEYBANK 6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0 325,273 2,229,621.75
30/Oct/2026 ABCTRANS 6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 0 602,964 3,955,839.75
30/Oct/2026 ACADEMY 5.10 5.10 5.10 5.10 0.00 0 35,085 173,622.30
30/Oct/2026 ACCESSCORP 29.50 28.60 28.30 28.60 -0.90 0 10,068,167 287,457,391.20
30/Oct/2026 AFRIPRUD 10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0 377,149 3,969,377.55
30/Oct/2026 AIICO 3.80 3.80 3.55 3.55 -0.25 0 17,085,605 61,873,437.00
30/Oct/2026 AIRTELAFRI 6300.00 6300.00 6300.00 6300.00 0.00 0 10,942 62,041,140.00
30/Oct/2026 ARADEL 1439.90 1439.90 1439.90 1439.90 0.00 0 809,513 1,123,488,234.00
30/Oct/2026 AUSTINLAZ 2.51 2.35 2.26 2.35 -0.16 0 4,444,511 10,333,009.65
30/Oct/2026 AVACAP 7.25 7.50 6.65 7.50 0.25 0 4,953,762 35,407,788.40
30/Oct/2026 BERGER 147.60 147.60 147.60 147.60 0.00 0 2,380 316,183.00
30/Oct/2026 BETAGLAS 511.50 511.50 511.50 511.50 0.00 0 16,450 7,577,842.20
30/Oct/2026 BUACEMENT 293.40 293.40 293.40 293.40 0.00 0 631,016 183,554,126.90
30/Oct/2026 BUAFOODS 760.60 760.60 760.60 760.60 0.00 0 58,815 40,513,211.50
30/Oct/2026 CADBURY 57.00 57.00 57.00 57.00 0.00 0 328,780 18,577,087.20
30/Oct/2026 CAP 110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0 94,635 10,612,745.15
30/Oct/2026 CAVERTON 4.00 3.95 3.60 3.60 -0.40 0 4,054,384 14,939,726.75
30/Oct/2026 CHAMPION 9.00 9.00 8.10 9.00 0.00 0 17,056,641 138,961,608.30
30/Oct/2026 CHAMS 3.33 3.30 3.23 3.30 -0.03 0 5,984,615 19,570,626.89
30/Oct/2026 CHELLARAM 9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0 19,019 178,943.25
30/Oct/2026 CILEASING 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0 176,260 889,754.85
30/Oct/2026 CMFC 3.20 3.10 2.88 3.00 -0.20 0 9,983,046 29,348,384.75
30/Oct/2026 CNIF 154.30 154.30 154.30 154.30 0.00 0 1,658 240,171.00
30/Oct/2026 CONHALLPLC 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0 920,943 5,950,506.79
30/Oct/2026 CONOIL 210.00 210.00 210.00 210.00 0.00 0 2,054 388,206.00
30/Oct/2026 CORNERST 4.55 4.55 4.55 4.55 0.00 0 625,346 2,784,135.15
30/Oct/2026 CUSTODIAN 64.70 65.00 65.00 65.00 0.30 0 1,584,762 102,969,798.30
30/Oct/2026 CUTIX 2.35 2.30 2.25 2.25 -0.10 0 2,800,497 6,384,580.84
30/Oct/2026 CWG 18.00 18.25 18.25 18.25 0.25 0 780,705 14,109,547.60
30/Oct/2026 DAARCOMM 1.36 1.36 1.36 1.36 0.00 0 574,627 792,468.43
30/Oct/2026 DANGCEM 1420.00 1420.00 1420.00 1420.00 0.00 0 957,537 1,319,204,486.00
30/Oct/2026 DANGSUGAR 68.00 68.00 68.00 68.00 0.00 0 1,860,361 125,561,809.20
30/Oct/2026 ELLAHLAKES 7.00 7.15 7.00 7.00 0.00 0 13,756,523 96,561,477.15
30/Oct/2026 ENAMELWA 36.65 36.65 36.65 36.65 0.00 0 21 769.65
30/Oct/2026 ETERNA 38.90 42.75 42.75 42.75 3.85 0 3,983,399 159,110,629.20
30/Oct/2026 ETI 71.00 71.00 71.00 71.00 0.00 0 732,431 50,936,614.15
30/Oct/2026 ETRANZACT 17.60 16.30 15.85 16.30 -1.30 0 3,156,871 51,087,020.85
30/Oct/2026 EUNISELL 189.00 189.00 189.00 189.00 0.00 0 1,361 231,506.10
30/Oct/2026 FCMB 11.20 11.20 11.00 11.20 0.00 0 5,772,020 63,616,305.70
30/Oct/2026 FGSUK2027S3 86.20 95.00 94.99 95.00 8.80 0 1,001 950,890.60
30/Oct/2026 FGSUK2032S7 106.00 119.97 119.97 119.97 13.97 0 38 45,588.60
30/Oct/2026 FGSUK2033S6 100.01 105.00 105.00 105.00 4.99 0 400 420,000.80
30/Oct/2026 FIDELITYBK 22.00 24.00 21.85 24.00 2.00 0 51,471,305 1,177,573,240.00
30/Oct/2026 FIDSON 83.50 83.50 83.50 83.50 0.00 0 774,790 69,710,616.05
30/Oct/2026 FIRSTHOLDCO 125.55 125.55 119.10 119.15 -6.40 0 414,348,715 49,579,220,234.00
30/Oct/2026 FTGINSURE 1.75 1.70 1.59 1.59 -0.16 0 814,163 1,378,928.97
30/Oct/2026 FTNCOCOA 7.45 7.90 6.71 7.90 0.45 0 3,471,721 24,925,739.83
30/Oct/2026 GEREGU 825.70 825.70 825.70 825.70 0.00 0 554 411,732.80
30/Oct/2026 GREENWETF 720.00 740.00 653.00 725.00 5.00 0 1,014 701,512.53
30/Oct/2026 GTCO 120.90 120.80 120.00 120.00 -0.90 0 36,539,982 4,409,537,504.00
30/Oct/2026 GUINEAINS 0.80 0.85 0.77 0.77 -0.03 0 2,774,001 2,192,610.04
30/Oct/2026 GUINNESS 423.00 423.00 423.00 423.00 0.00 0 63,322 24,265,268.20
30/Oct/2026 HBMNG 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0 792,567 256,489,631.00
30/Oct/2026 HMCALL 3.30 3.26 2.97 3.26 -0.04 0 1,101,496 3,370,616.16
30/Oct/2026 HONYFLOUR 20.50 22.55 22.55 22.55 2.05 0 7,235,659 163,164,110.50
30/Oct/2026 IKEJAHOTEL 43.50 43.50 43.50 43.50 0.00 0 340,739 14,531,996.60
30/Oct/2026 IMG 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0 62,476 1,576,647.35
30/Oct/2026 INFINITY 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0 495 5,989.50
30/Oct/2026 INTBREW 9.30 9.30 9.30 9.30 0.00 0 428,901 3,894,755.35
30/Oct/2026 INTENEGINS 1.93 2.00 1.90 1.95 0.02 0 6,054,462 11,766,120.79
30/Oct/2026 JAIZBANK 7.80 7.90 7.85 7.85 0.05 0 4,052,451 31,899,258.15
30/Oct/2026 JAPAULGOLD 2.55 2.64 2.53 2.53 -0.02 0 14,521,875 37,237,330.59
30/Oct/2026 JBERGER 310.80 310.80 310.80 310.80 0.00 0 1,623 454,115.40
30/Oct/2026 JOHNHOLT 8.75 8.75 8.75 8.75 0.00 0 141,255 1,280,209.60
30/Oct/2026 JULI 6.55 6.55 6.55 6.55 0.00 0 3,535 20,856.50
30/Oct/2026 LASACO 1.80 1.80 1.75 1.80 0.00 0 2,895,260 5,101,395.63
30/Oct/2026 LEARNAFRCA 9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0 102,961 868,311.55
30/Oct/2026 LEGENDINT 3.45 3.40 3.15 3.15 -0.30 0 818,960 2,621,455.25
30/Oct/2026 LINKASSURE 1.59 1.60 1.55 1.60 0.01 0 2,330,002 3,684,459.42
30/Oct/2026 LIVESTOCK 12.10 13.30 13.30 13.30 1.20 0 1,390,740 17,894,868.25
30/Oct/2026 LIVINGTRUST 3.22 2.91 2.90 2.90 -0.32 0 1,079,072 3,161,867.50
30/Oct/2026 LOTUSHAL15 127.90 128.00 120.00 127.90 0.00 0 7,865 999,582.25
30/Oct/2026 MANSARD 10.75 10.75 10.75 10.75 0.00 0 444,223 4,693,487.75
30/Oct/2026 MAYBAKER 38.00 41.80 41.80 41.80 3.80 0 1,873,360 76,641,927.45
30/Oct/2026 MBENEFIT 3.04 3.09 2.95 3.09 0.05 0 4,622,197 13,887,693.78
30/Oct/2026 MCNICHOLS 5.35 5.35 5.35 5.35 0.00 0 570,602 3,061,808.70
30/Oct/2026 MECURE 56.20 56.20 56.20 56.20 0.00 0 149,430 7,576,042.60
30/Oct/2026 MERGROWTH 128.00 128.00 115.20 121.97 -6.03 0 23,809 2,860,629.19
30/Oct/2026 MERVALUE 120.60 129.00 121.00 128.99 8.39 0 4,668 600,291.11
30/Oct/2026 MEYER 17.50 17.50 17.50 17.50 0.00 0 4,469 70,386.75
30/Oct/2026 MORISON 10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0 2,100 19,740.00
30/Oct/2026 MTNN 825.00 850.00 844.00 850.00 25.00 0 1,217,934 1,010,244,395.00
30/Oct/2026 MULTITREX 0.66 0.72 0.72 0.72 0.06 0 350,000 252,000.00
30/Oct/2026 MULTIVERSE 19.20 19.20 19.20 19.20 0.00 0 3,015 52,159.50
30/Oct/2026 NAHCO 151.20 151.20 151.20 151.20 0.00 0 288,816 39,839,520.10
30/Oct/2026 NASCON 183.50 183.50 183.50 183.50 0.00 0 312,752 52,732,402.20
30/Oct/2026 NB 73.75 73.80 72.00 72.00 -1.75 0 7,352,134 540,721,018.00
30/Oct/2026 NCR 161.20 161.20 161.20 161.20 0.00 0 5,941 868,542.10
30/Oct/2026 NEIMETH 6.90 6.95 6.45 6.80 -0.10 0 2,134,496 14,519,555.60
30/Oct/2026 NEM 27.50 27.50 27.50 27.50 0.00 0 175,029 5,009,438.10
30/Oct/2026 NESTLE 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 0.00 0 107,892 291,198,278.90
30/Oct/2026 NEWGOLD 80600.00 84000.00 73000.00 78000.01 -2,599.99 0 67 5,322,516.04
30/Oct/2026 NGX30 9368.15 9376.41 9333.89 9376.41 8.26 0 576,773,962 65,218,177,918.00
30/Oct/2026 NGXAFRBVI 4835.34 4850.76 4796.51 4800.78 -34.56 0 82,101,682 8,039,003,698.00
30/Oct/2026 NGXAFRHDYI 39533.22 39578.27 39365.69 39578.27 45.05 0 145,197,568 11,667,054,890.00
30/Oct/2026 NGXBNK 2461.21 2461.42 2412.13 2429.46 -31.75 0 560,441,869 59,165,908,225.00
30/Oct/2026 NGXCG 7155.12 7156.31 7056.35 7118.95 -36.17 0 597,646,632 64,188,289,846.00
30/Oct/2026 NGXCNSMRGDS 4016.66 4020.45 4008.66 4014.03 -2.63 0 38,630,252 1,711,759,381.00
30/Oct/2026 NGXCOMMDTY 1895.58 1895.58 1895.58 1895.58 0.00 0 909,135 1,964,774,882.00
30/Oct/2026 NGXGROUP 164.80 164.80 164.80 164.80 0.00 0 6,176,389 1,003,772,069.00
30/Oct/2026 NGXGROWTH 27158.78 27158.78 26623.59 26623.59 -535.19 0 10,199,400 198,599,512.90
30/Oct/2026 NGXINDUSTR 12199.47 12199.47 12199.19 12199.20 -0.27 0 10,014,948 1,795,198,170.00
30/Oct/2026 NGXINS 1037.04 1042.60 1020.63 1027.06 -9.98 0 75,630,326 182,158,852.20
30/Oct/2026 NGXLOTUSISLM 24087.12 24207.21 24087.12 24207.21 120.09 0 9,376,982 4,380,268,083.00
30/Oct/2026 NGXMAINBOARD 10704.54 10709.20 10689.15 10709.20 4.66 0 370,530,468 13,829,684,770.00
30/Oct/2026 NGXMERIGRW 15929.83 15974.67 15874.08 15974.67 44.84 0 88,420,693 6,963,948,434.00
30/Oct/2026 NGXMERIVAL 24297.74 24302.37 24098.07 24111.62 -186.12 0 38,990,415 4,480,406,992.00
30/Oct/2026 NGXOILGAS 6089.25 6092.57 6085.42 6085.42 -3.83 0 27,005,693 2,353,371,055.00
30/Oct/2026 NGXPENBRD 5118.58 5123.99 5100.18 5123.99 5.41 0 663,907,700 66,917,008,656.00
30/Oct/2026 NGXPENSION 12841.46 12841.89 12740.12 12822.17 -19.29 0 589,927,193 65,874,199,285.00
30/Oct/2026 NGXPREMIUM 33374.25 33423.40 33155.46 33423.40 49.15 0 446,769,003 54,769,920,225.00
30/Oct/2026 NIDF 158.00 158.00 158.00 158.00 0.00 0 204,627 30,298,639.60
30/Oct/2026 NNFM 79.40 79.40 79.40 79.40 0.00 0 612 43,758.00
30/Oct/2026 NPFMCRFBK 4.20 4.40 4.20 4.20 0.00 0 971,378 4,168,767.30
30/Oct/2026 NREIT 113.00 113.00 113.00 113.00 0.00 0 34,245 3,732,431.00
30/Oct/2026 NSEASI 254083.02 254299.49 253157.77 254299.49 216.47 0 831,551,322 68,830,103,766.00
30/Oct/2026 NSLTECH 0.68 0.70 0.68 0.70 0.02 0 1,467,307 1,012,361.87
30/Oct/2026 OANDO 33.00 32.85 31.50 31.50 -1.50 0 7,637,660 247,612,456.20
30/Oct/2026 OKOMUOIL 1276.20 1276.20 1276.20 1276.20 0.00 0 13,179 15,137,399.40
30/Oct/2026 OMATEK 1.35 1.35 1.32 1.32 -0.03 0 1,101,517 1,476,591.15
30/Oct/2026 PREMPAINTS 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 0 211 6,713.50
30/Oct/2026 PRESCO 1840.80 1840.80 1840.80 1840.80 0.00 0 23,847 39,509,709.60
30/Oct/2026 PRESTIGE 1.40 1.36 1.36 1.36 -0.04 0 568,378 774,842.52
30/Oct/2026 PZ 65.50 71.95 65.60 71.95 6.45 0 1,357,503 90,704,485.95
30/Oct/2026 REDSTAREX 13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0 59,245 728,396.60
30/Oct/2026 REGALINS 0.63 0.67 0.64 0.65 0.02 0 8,528,040 5,535,206.45
30/Oct/2026 ROYALEX 0.97 1.01 0.98 0.98 0.01 0 634,227 627,885.62
30/Oct/2026 RTBRISCOE 9.10 9.15 9.15 9.15 0.05 0 719,233 6,635,949.90
30/Oct/2026 SCOA 33.05 33.05 33.05 33.05 0.00 0 14,806 440,478.50
30/Oct/2026 SEPLAT 16000.10 16000.10 16000.10 16000.10 0.00 0 49,189 784,599,598.80
30/Oct/2026 SFSREIT 418.75 418.75 418.75 418.75 0.00 0 3,060 1,273,868.15
30/Oct/2026 SIAMLETF40 1660.00 1719.00 1565.21 1600.00 -60.00 0 54,067 86,652,637.65
30/Oct/2026 SKYAVN 171.20 171.20 171.20 171.20 0.00 0 2,152 331,623.20
30/Oct/2026 SOVRENINS 2.17 2.38 2.13 2.35 0.18 0 22,699,432 52,842,715.15
30/Oct/2026 STANBIC 164.90 163.00 162.00 162.00 -2.90 0 10,403,717 1,688,505,019.00
30/Oct/2026 STANBICETF30 1000.00 1060.00 999.30 1000.00 0.00 0 38,961 39,103,415.83
30/Oct/2026 STERLINGNG 77.00 76.35 72.05 76.35 -0.65 0 2,321,827 172,032,092.00
30/Oct/2026 SUNUASSUR 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0 72,964 205,271.57
30/Oct/2026 TAJSUKS2 100.00 100.00 99.90 99.99 -0.01 0 2,624 2,623,562.40
30/Oct/2026 TANTALIZER 3.60 3.71 3.61 3.61 0.01 0 4,172,972 15,245,192.66
30/Oct/2026 THOMASWY 2.48 2.50 2.50 2.50 0.02 0 212,122 544,603.03
30/Oct/2026 TIP 25.95 24.70 24.55 24.55 -1.40 0 5,145,113 129,168,754.50
30/Oct/2026 TOTAL 518.40 518.40 518.40 518.40 0.00 0 2,003 934,599.80
30/Oct/2026 TRANSCOHOT 290.50 290.50 290.50 290.50 0.00 0 6,446 1,729,625.80
30/Oct/2026 TRANSCORP 33.50 33.50 33.50 33.50 0.00 0 667,292 21,668,082.80
30/Oct/2026 TRANSEXPR 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 0 163,053 405,920.39
30/Oct/2026 TRANSPOWER 178.00 178.00 178.00 178.00 0.00 0 9,838 1,576,047.60
30/Oct/2026 TRIPPLEG 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0 270,886 655,178.38
30/Oct/2026 UACN 181.00 181.00 181.00 181.00 0.00 0 755,760 133,632,575.60
30/Oct/2026 UBA 42.90 43.00 42.00 42.00 -0.90 0 10,048,385 430,509,808.30
30/Oct/2026 UCAP 16.85 16.95 16.35 16.90 0.05 0 6,738,982 113,593,029.50
30/Oct/2026 UHREIT 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0 27,074 1,889,276.00
30/Oct/2026 UNILEVER 109.00 109.00 109.00 109.00 0.00 0 1,625,354 175,396,821.60
30/Oct/2026 UNIONDICON 23.75 23.75 23.75 23.75 0.00 0 785 16,799.00
30/Oct/2026 UPDC 3.70 3.60 3.35 3.35 -0.35 0 4,017,489 13,910,217.70
30/Oct/2026 UPDCREIT 21.10 21.10 21.10 21.10 0.00 0 1,793,614 38,575,541.25
30/Oct/2026 UPL 4.55 4.70 4.20 4.20 -0.35 0 1,355,940 6,186,467.35
30/Oct/2026 VERITASKAP 1.11 1.09 1.00 1.00 -0.11 0 10,847,082 11,127,233.30
30/Oct/2026 VETBANK 27.26 27.09 25.95 27.00 -0.26 0 32,334 850,861.27
30/Oct/2026 VETGOODS 43.70 46.99 42.01 43.50 -0.20 0 11,178 495,838.24
30/Oct/2026 VETGRIF30 98.78 98.00 92.66 97.00 -1.78 0 18,396 1,751,242.82
30/Oct/2026 VETINDETF 115.80 115.99 104.50 114.99 -0.81 0 5,532 606,492.09
30/Oct/2026 VFDGROUP 13.10 12.95 12.25 12.95 -0.15 0 2,392,262 30,166,325.15
30/Oct/2026 VITAFOAM 174.60 174.60 174.60 174.60 0.00 0 270,924 42,962,957.50
30/Oct/2026 VSPBONDETF 212.00 214.00 196.02 209.90 -2.10 0 1,556 316,550.80
30/Oct/2026 WAPIC 2.31 2.30 2.24 2.30 -0.01 0 3,815,825 8,689,029.55
30/Oct/2026 WEMABANK 31.00 32.50 31.40 32.00 1.00 0 11,770,638 376,357,429.20
30/Oct/2026 ZENITHBANK 120.00 120.00 117.00 119.00 -1.00 0 9,286,509 1,102,194,680.00
30/Oct/2026 ZICHIS 18.40 17.50 16.66 16.66 -1.74 0 3,232,629 55,431,239.86

Top 5 Gainers

StockChangeCloseVolume
NSEASI 216.47 254299.49 831,551,322
NGXLOTUSISLM 120.09 24207.21 9,376,982
NGXPREMIUM 49.15 33423.40 446,769,003
NGXAFRHDYI 45.05 39578.27 145,197,568
NGXMERIGRW 44.84 15974.67 88,420,693

Top 5 Losers

StockChangeCloseVolume
NEWGOLD -2599.99 78000.01 67
NGXGROWTH -535.19 26623.59 10,199,400
NGXMERIVAL -186.12 24111.62 38,990,415
SIAMLETF40 -60 1600.00 54,067
NGXCG -36.17 7118.95 597,646,632

Top 5 Volume Traded

StockChangeCloseVolume
NSEASI 216.47 254299.49 831,551,322
NGXPENBRD 5.41 5123.99 663,907,700
NGXCG -36.17 7118.95 597,646,632
NGXPENSION -19.29 12822.17 589,927,193
NGX30 8.26 9376.41 576,773,962