NSE Daily Prices

Date Stock Open High Low Close Change Deals Volume Value
16/Sep/2026 ABBEYBANK 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0 309,626 2,121,967.20
16/Sep/2026 ABCTRANS 4.50 4.50 4.50 4.50 0.00 0 1,373,502 6,279,770.90
16/Sep/2026 ACADEMY 5.20 5.20 5.20 5.20 0.00 0 217,418 1,088,464.80
16/Sep/2026 ACCESSCORP 28.70 29.70 28.85 29.10 0.40 0 26,560,270 776,129,972.20
16/Sep/2026 AFRIPRUD 10.50 11.20 10.90 10.90 0.40 0 2,542,089 27,599,995.20
16/Sep/2026 AIICO 3.70 3.99 3.61 3.73 0.03 0 73,632,939 274,417,056.80
16/Sep/2026 AIRTELAFRI 6300.00 6300.00 6300.00 6300.00 0.00 0 502,105 2,867,972,348.00
16/Sep/2026 ARADEL 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 0.00 0 2,415,766 3,628,807,150.00
16/Sep/2026 AUSTINLAZ 2.09 2.08 2.08 2.08 -0.01 0 310,511 646,381.68
16/Sep/2026 AVACAP 4.55 5.00 4.50 4.50 -0.05 0 9,453,580 44,197,386.20
16/Sep/2026 BERGER 147.60 147.60 147.60 147.60 0.00 0 5,891 782,619.35
16/Sep/2026 BETAGLAS 465.00 465.00 465.00 465.00 0.00 0 139,167 65,556,917.00
16/Sep/2026 BUACEMENT 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0 1,185,602 321,904,568.10
16/Sep/2026 BUAFOODS 760.60 760.60 760.60 760.60 0.00 0 202,940 140,369,998.40
16/Sep/2026 CADBURY 58.45 58.45 58.45 58.45 0.00 0 407,228 23,343,562.05
16/Sep/2026 CAP 102.00 102.00 102.00 102.00 0.00 0 115,055 11,737,959.00
16/Sep/2026 CAVERTON 3.65 3.80 3.65 3.65 0.00 0 2,137,847 7,919,604.10
16/Sep/2026 CHAMPION 10.00 10.95 10.00 10.95 0.95 0 2,964,132 31,749,679.65
16/Sep/2026 CHAMS 3.49 3.40 3.31 3.31 -0.18 0 15,164,159 51,053,850.53
16/Sep/2026 CHELLARAM 9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0 37,703 378,348.95
16/Sep/2026 CILEASING 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0 327,808 1,635,971.20
16/Sep/2026 CMFC 2.14 2.20 2.08 2.09 -0.05 0 4,135,575 8,903,935.95
16/Sep/2026 CNIF 154.30 154.30 154.30 154.30 0.00 0 236 37,707.10
16/Sep/2026 CONHALLPLC 6.41 6.70 6.70 6.70 0.29 0 1,157,787 7,805,372.61
16/Sep/2026 CONOIL 210.00 210.00 210.00 210.00 0.00 0 15,143 2,862,027.00
16/Sep/2026 CORNERST 5.15 5.15 4.80 5.15 0.00 0 2,783,327 13,651,336.90
16/Sep/2026 CUSTODIAN 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0 900,193 61,648,300.40
16/Sep/2026 CUTIX 2.10 2.20 2.09 2.20 0.10 0 3,180,741 6,845,408.14
16/Sep/2026 CWG 17.70 18.05 17.70 18.05 0.35 0 1,232,871 22,129,692.15
16/Sep/2026 DAARCOMM 1.39 1.39 1.38 1.38 -0.01 0 3,226,370 4,501,870.04
16/Sep/2026 DANGCEM 1034.00 1034.00 1034.00 1034.00 0.00 0 208,895 212,694,030.40
16/Sep/2026 DANGSUGAR 70.15 71.00 70.45 70.45 0.30 0 4,838,675 341,760,881.10
16/Sep/2026 ELLAHLAKES 9.10 8.30 8.20 8.30 -0.80 0 8,807,140 72,514,894.85
16/Sep/2026 ENAMELWA 40.70 40.70 40.70 40.70 0.00 0 3,865 141,652.25
16/Sep/2026 ETERNA 34.50 34.50 34.50 34.50 0.00 0 374,953 12,592,900.05
16/Sep/2026 ETI 66.60 66.60 66.60 66.60 0.00 0 1,516,002 100,770,947.90
16/Sep/2026 ETRANZACT 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0 548,374 7,311,308.10
16/Sep/2026 EUNISELL 189.00 189.00 189.00 189.00 0.00 0 747 127,064.70
16/Sep/2026 FCMB 10.95 11.15 10.90 11.15 0.20 0 13,232,518 145,719,240.80
16/Sep/2026 FGS202772 114.87 99.00 99.00 99.00 -15.87 0 500 495,000.00
16/Sep/2026 FGS202781 100.00 102.90 102.90 102.90 2.90 0 50 51,450.55
16/Sep/2026 FGS202783 900.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0 9,500 8,550,000.00
16/Sep/2026 FGS202884 80.00 100.00 100.00 100.00 20.00 0 5,000 5,000,005.00
16/Sep/2026 FGS202892 990.00 990.00 990.00 990.00 0.00 0 5,000 4,950,000.00
16/Sep/2026 FGSUK2027S3 96.00 95.10 93.00 93.00 -3.00 0 4,998 4,648,350.00
16/Sep/2026 FGSUK2032S5 98.00 99.00 99.00 99.00 1.00 0 1,000 989,999.00
16/Sep/2026 FGSUK2032S7 118.00 135.00 135.00 135.00 17.00 0 100 135,000.10
16/Sep/2026 FIDELITYBK 20.00 20.40 19.70 20.05 0.05 0 43,325,683 873,377,735.30
16/Sep/2026 FIDSON 80.00 72.65 72.65 72.65 -7.35 0 1,631,050 119,050,463.70
16/Sep/2026 FIRSTHOLDCO 141.00 141.00 141.00 141.00 0.00 0 11,312,155 1,591,001,729.00
16/Sep/2026 FTGINSURE 1.35 1.48 1.40 1.40 0.05 0 4,699,076 6,715,853.14
16/Sep/2026 FTNCOCOA 7.80 7.50 7.30 7.36 -0.44 0 2,117,212 15,712,631.87
16/Sep/2026 GEREGU 825.70 825.70 825.70 825.70 0.00 0 1,073 797,453.60
16/Sep/2026 GREENWETF 680.00 746.00 613.02 733.90 53.90 0 5,080 3,465,456.52
16/Sep/2026 GTCO 130.00 131.00 129.10 130.00 0.00 0 40,546,102 5,270,648,000.00
16/Sep/2026 GUINEAINS 0.69 0.69 0.67 0.67 -0.02 0 1,552,918 1,072,026.41
16/Sep/2026 GUINNESS 384.80 384.80 384.80 384.80 0.00 0 410,978 148,762,746.40
16/Sep/2026 HBMNG 345.20 345.20 345.20 345.20 0.00 0 2,457,825 848,877,486.10
16/Sep/2026 HMCALL 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 0 42,265 137,331.62
16/Sep/2026 HONYFLOUR 15.60 16.00 16.00 16.00 0.40 0 626,160 10,019,748.75
16/Sep/2026 IKEJAHOTEL 44.50 44.50 44.50 44.50 0.00 0 67,100 2,836,588.45
16/Sep/2026 IMG 30.70 27.65 27.65 27.65 -3.05 0 185,281 5,208,314.15
16/Sep/2026 INFINITY 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0 8,162 86,485.50
16/Sep/2026 INTBREW 10.85 10.95 10.95 10.95 0.10 0 1,278,533 13,332,311.90
16/Sep/2026 INTENEGINS 2.28 2.25 2.12 2.12 -0.16 0 7,747,123 16,934,804.05
16/Sep/2026 JAIZBANK 7.70 8.00 7.70 7.70 0.00 0 9,916,417 77,442,905.10
16/Sep/2026 JAPAULGOLD 2.56 2.65 2.41 2.58 0.02 0 4,488,756 11,399,274.56
16/Sep/2026 JBERGER 310.80 310.80 310.80 310.80 0.00 0 29,461 8,243,197.80
16/Sep/2026 JOHNHOLT 8.10 7.30 7.30 7.30 -0.80 0 667,819 5,006,967.50
16/Sep/2026 JULI 6.55 6.55 6.55 6.55 0.00 0 5,575 33,237.50
16/Sep/2026 LASACO 1.73 1.73 1.71 1.72 -0.01 0 2,427,778 4,197,093.34
16/Sep/2026 LEARNAFRCA 7.70 8.40 8.40 8.40 0.70 0 691,173 5,701,542.50
16/Sep/2026 LEGENDINT 4.05 4.05 4.05 4.05 0.00 0 366,393 1,380,375.30
16/Sep/2026 LINKASSURE 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 0 1,066,338 1,817,182.18
16/Sep/2026 LIVESTOCK 6.90 7.55 7.00 7.55 0.65 0 2,686,393 20,039,701.60
16/Sep/2026 LIVINGTRUST 3.15 2.84 2.84 2.84 -0.31 0 981,394 2,805,190.18
16/Sep/2026 LOTUSHAL15 129.46 142.00 119.03 129.20 -0.26 0 65,890 8,681,662.40
16/Sep/2026 MANSARD 11.90 12.00 12.00 12.00 0.10 0 928,070 10,747,148.85
16/Sep/2026 MAYBAKER 36.50 36.50 36.50 36.50 0.00 0 396,428 14,624,116.25
16/Sep/2026 MBENEFIT 2.80 3.08 2.98 3.05 0.25 0 4,505,939 13,695,575.10
16/Sep/2026 MCNICHOLS 4.80 5.20 4.35 5.20 0.40 0 6,074,595 28,171,707.85
16/Sep/2026 MECURE 56.20 56.20 56.20 56.20 0.00 0 100,274 5,095,635.20
16/Sep/2026 MERGROWTH 107.00 117.50 100.56 117.50 10.50 0 37,619 4,158,294.04
16/Sep/2026 MERVALUE 129.00 135.98 128.60 128.60 -0.40 0 3,965 515,976.11
16/Sep/2026 MEYER 15.95 15.95 15.95 15.95 0.00 0 29,031 436,187.30
16/Sep/2026 MORISON 10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0 16,246 162,075.90
16/Sep/2026 MTNN 811.10 817.10 815.00 815.00 3.90 0 5,054,551 4,127,528,425.00
16/Sep/2026 MULTIVERSE 21.30 21.30 21.30 21.30 0.00 0 6,299 120,940.80
16/Sep/2026 NAHCO 132.95 132.95 132.95 132.95 0.00 0 3,276,523 433,576,465.80
16/Sep/2026 NASCON 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0 568,765 97,042,132.60
16/Sep/2026 NB 73.10 76.90 73.10 76.90 3.80 0 5,271,948 391,030,771.40
16/Sep/2026 NCR 161.20 161.20 161.20 161.20 0.00 0 3,227 468,237.70
16/Sep/2026 NEIMETH 6.65 7.05 6.65 6.75 0.10 0 3,389,123 22,952,121.75
16/Sep/2026 NEM 28.75 28.50 28.00 28.50 -0.25 0 640,017 18,233,202.80
16/Sep/2026 NESTLE 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 0.00 0 302,878 845,948,418.70
16/Sep/2026 NEWGOLD 89000.00 97900.00 82000.00 89000.00 0.00 0 105 9,170,373.54
16/Sep/2026 NGX30 8989.03 9007.17 8989.03 9005.63 16.60 0 220,250,522 29,476,713,432.00
16/Sep/2026 NGXAFRBVI 5008.17 5043.51 5008.17 5021.66 13.49 0 108,879,692 11,003,174,498.00
16/Sep/2026 NGXAFRHDYI 37360.72 37486.09 37345.30 37423.74 63.02 0 166,564,771 13,668,451,483.00
16/Sep/2026 NGXBNK 2548.00 2560.97 2547.77 2553.08 5.08 0 194,909,903 14,412,731,218.00
16/Sep/2026 NGXCG 7210.26 7246.98 7210.26 7238.79 28.53 0 229,913,469 22,779,940,797.00
16/Sep/2026 NGXCNSMRGDS 4081.31 4114.30 4081.31 4114.30 32.99 0 23,975,991 2,162,068,031.00
16/Sep/2026 NGXCOMMDTY 1938.29 1938.29 1938.29 1938.29 0.00 0 2,690,039 4,667,063,303.00
16/Sep/2026 NGXGROUP 179.00 196.90 181.00 187.00 8.00 0 23,413,684 4,328,070,119.00
16/Sep/2026 NGXGROWTH 26725.57 26725.57 26498.53 26533.97 -191.60 0 11,861,585 133,766,099.80
16/Sep/2026 NGXINDUSTR 9936.57 9936.78 9936.55 9936.78 0.21 0 7,813,839 1,469,883,594.00
16/Sep/2026 NGXINS 1051.62 1068.05 1040.64 1068.05 16.43 0 110,992,691 374,731,406.30
16/Sep/2026 NGXLOTUSISLM 23152.66 23181.09 23152.66 23171.14 18.48 0 25,633,837 10,825,981,369.00
16/Sep/2026 NGXMAINBOARD 10723.12 10742.30 10722.99 10742.01 18.89 0 540,726,568 23,476,427,280.00
16/Sep/2026 NGXMERIGRW 15704.49 15755.84 15628.16 15630.54 -73.95 0 138,460,688 6,637,668,061.00
16/Sep/2026 NGXMERIVAL 22317.45 22505.10 22317.45 22432.77 115.32 0 84,964,574 7,492,839,527.00
16/Sep/2026 NGXOILGAS 6035.23 6037.28 6030.02 6033.07 -2.16 0 12,239,186 4,684,955,060.00
16/Sep/2026 NGXPENBRD 4899.65 4909.67 4899.65 4908.39 8.74 0 511,460,452 32,461,974,488.00
16/Sep/2026 NGXPENSION 12849.53 12890.03 12849.53 12866.38 16.85 0 380,619,138 31,566,722,628.00
16/Sep/2026 NGXPREMIUM 30275.09 30364.15 30275.09 30347.39 72.30 0 99,849,309 13,746,151,566.00
16/Sep/2026 NIDF 147.70 147.70 147.70 147.70 0.00 0 9,727 1,579,664.80
16/Sep/2026 NNFM 79.40 79.40 79.40 79.40 0.00 0 5,937 424,495.50
16/Sep/2026 NPFMCRFBK 3.60 3.75 3.60 3.75 0.15 0 3,031,217 11,173,309.45
16/Sep/2026 NREIT 113.00 113.00 113.00 113.00 0.00 0 25,462 2,788,780.40
16/Sep/2026 NSEASI 244304.51 244830.18 244304.51 244791.79 487.28 0 662,353,879 37,433,787,850.00
16/Sep/2026 NSLTECH 0.72 0.73 0.67 0.70 -0.02 0 3,541,319 2,502,438.17
16/Sep/2026 OANDO 34.50 34.85 33.50 34.00 -0.50 0 4,884,732 166,804,746.10
16/Sep/2026 OKOMUOIL 1418.00 1418.00 1418.00 1418.00 0.00 0 21,627 27,600,377.40
16/Sep/2026 OMATEK 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0 1,265,481 1,687,689.61
16/Sep/2026 PREMPAINTS 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 0 7,383 226,472.35
16/Sep/2026 PRESCO 2045.30 2045.30 2045.30 2045.30 0.00 0 68,530 126,150,024.00
16/Sep/2026 PRESTIGE 1.36 1.49 1.36 1.36 0.00 0 972,100 1,390,954.57
16/Sep/2026 PZ 75.10 75.10 75.10 75.10 0.00 0 623,418 46,520,223.85
16/Sep/2026 REDSTAREX 12.75 12.75 12.75 12.75 0.00 0 429,592 5,085,555.90
16/Sep/2026 REGALINS 0.73 0.75 0.70 0.70 -0.03 0 5,768,831 4,142,268.17
16/Sep/2026 ROYALEX 1.00 1.03 0.91 0.91 -0.09 0 2,728,543 2,679,106.61
16/Sep/2026 RTBRISCOE 9.00 8.95 8.90 8.90 -0.10 0 1,279,494 11,505,109.15
16/Sep/2026 SCOA 33.05 33.05 33.05 33.05 0.00 0 40,646 1,209,218.50
16/Sep/2026 SEPLAT 14907.80 14907.80 14907.80 14907.80 0.00 0 53,555 859,232,892.50
16/Sep/2026 SFSREIT 418.75 418.75 418.75 418.75 0.00 0 19,848 8,786,497.25
16/Sep/2026 SIAMLETF40 2190.00 2409.00 2190.00 2400.00 210.00 0 1,566 3,669,854.65
16/Sep/2026 SKYAVN 171.20 171.20 171.20 171.20 0.00 0 516 79,515.60
16/Sep/2026 SOVRENINS 1.96 2.15 1.77 2.15 0.19 0 4,718,993 9,442,432.08
16/Sep/2026 STANBIC 152.90 153.00 151.50 151.50 -1.40 0 1,619,211 247,517,038.90
16/Sep/2026 STANBICETF30 1039.99 1070.00 1000.00 1050.00 10.01 0 80,498 83,554,139.82
16/Sep/2026 STERLINGNG 7.65 7.65 7.45 7.65 0.00 0 142,041,063 1,072,292,934.00
16/Sep/2026 SUNUASSUR 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00 0 246,736 654,767.95
16/Sep/2026 TANTALIZER 3.88 3.88 3.75 3.75 -0.13 0 5,219,928 19,821,518.23
16/Sep/2026 THOMASWY 2.20 2.30 2.30 2.30 0.10 0 759,208 1,741,591.77
16/Sep/2026 TIP 24.70 24.05 24.05 24.05 -0.65 0 2,839,227 69,799,459.70
16/Sep/2026 TOTAL 576.00 576.00 576.00 576.00 0.00 0 6,281 3,256,070.40
16/Sep/2026 TRANSCOHOT 265.50 265.50 265.50 265.50 0.00 0 13,544 3,237,016.00
16/Sep/2026 TRANSCORP 33.00 34.35 33.00 34.35 1.35 0 5,808,463 196,428,509.20
16/Sep/2026 TRANSEXPR 2.45 2.45 2.45 2.45 0.00 0 214,008 571,198.51
16/Sep/2026 TRANSPOWER 219.60 219.60 219.60 219.60 0.00 0 123,189 24,354,465.30
16/Sep/2026 TRIPPLEG 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0 181,121 402,036.62
16/Sep/2026 UACN 168.10 168.10 168.10 168.10 0.00 0 498,025 81,621,375.60
16/Sep/2026 UBA 44.00 45.00 44.00 44.75 0.75 0 19,334,014 863,137,880.60
16/Sep/2026 UCAP 17.00 17.60 17.20 17.20 0.20 0 6,512,877 113,615,015.60
16/Sep/2026 UHOMREIT 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0 152,988 9,930,009.60
16/Sep/2026 UNILEVER 109.95 109.95 109.95 109.95 0.00 0 359,640 36,578,718.15
16/Sep/2026 UNIONDICON 23.75 23.75 23.75 23.75 0.00 0 4,915 105,181.00
16/Sep/2026 UPDC 3.30 3.60 3.10 3.10 -0.20 0 8,993,409 28,697,947.85
16/Sep/2026 UPDCREIT 14.75 16.00 16.00 16.00 1.25 0 2,623,785 41,992,700.80
16/Sep/2026 UPL 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0 109,966 520,506.50
16/Sep/2026 VERITASKAP 1.04 1.08 1.02 1.07 0.03 0 10,605,850 10,982,057.07
16/Sep/2026 VETBANK 26.00 28.54 26.00 27.48 1.48 0 98,470 2,642,140.21
16/Sep/2026 VETGOODS 43.98 44.99 40.00 43.97 -0.01 0 69,848 2,905,845.77
16/Sep/2026 VETGRIF30 102.00 102.95 92.75 100.00 -2.00 0 75,066 7,378,236.10
16/Sep/2026 VETINDETF 114.86 125.99 104.92 121.00 6.14 0 13,532 1,606,646.29
16/Sep/2026 VFDGROUP 10.65 11.50 10.50 11.50 0.85 0 2,242,024 24,785,492.85
16/Sep/2026 VITAFOAM 194.00 194.00 194.00 194.00 0.00 0 40,164 7,012,634.40
16/Sep/2026 VSPBONDETF 218.99 218.99 202.02 216.99 -2.00 0 3,564 749,735.51
16/Sep/2026 WAPIC 2.24 2.30 2.30 2.30 0.06 0 1,537,986 3,554,957.84
16/Sep/2026 WEMABANK 29.90 29.90 29.35 29.60 -0.30 0 2,595,904 76,879,523.10
16/Sep/2026 ZENITHBANK 128.00 128.40 128.00 128.40 0.40 0 34,868,044 4,467,549,150.00
16/Sep/2026 ZICHIS 15.46 15.10 15.00 15.10 -0.36 0 1,822,817 27,482,520.46

Top 5 Gainers

StockChangeCloseVolume
NSEASI 487.28 244791.79 662,353,879
SIAMLETF40 210 2400.00 1,566
NGXMERIVAL 115.32 22432.77 84,964,574
NGXPREMIUM 72.3 30347.39 99,849,309
NGXAFRHDYI 63.02 37423.74 166,564,771

Top 5 Losers

StockChangeCloseVolume
NGXGROWTH -191.6 26533.97 11,861,585
NGXMERIGRW -73.95 15630.54 138,460,688
FGS202772 -15.87 99.00 500
FIDSON -7.35 72.65 1,631,050
IMG -3.05 27.65 185,281

Top 5 Volume Traded

StockChangeCloseVolume
NSEASI 487.28 244791.79 662,353,879
NGXMAINBOARD 18.89 10742.01 540,726,568
NGXPENBRD 8.74 4908.39 511,460,452
NGXPENSION 16.85 12866.38 380,619,138
NGXCG 28.53 7238.79 229,913,469